データの説明 (FILMカメラ)
撮影に使用したカメラ・レンズは、すべて「アサヒペンタックス6X7 SMCタクマー105mm F2.4(絞りF3.4)」です。 | |
年月日時刻に関しては、すべて日本時間(JST)を使用しております。 | |
発光点・消滅点の赤経・赤緯は、すべて2000年分点を採用しております。 |
観測地(旧測地系) 表中を下記の色で区別しています。
観測地(撮影地) | 緯 度 | 経 度 | 標高 |
埼玉県秩父郡皆野町三沢 | 36°04′38″ | 139°09′05″ | 460m |
埼玉県秩父郡皆野町三沢 | 36°04′39″ | 139°09′27″ | 580m |
埼玉県秩父郡皆野町三沢 | 36°04′33″ | 139°09′20″ | 530m |
群馬県多野郡中里村 | 36°04′11″ | 138°50′19″ | 700m |
埼玉県秩父郡皆野町城峯山 | 36°05′43″ | 139°00′55″ | 950m |
山梨県東山梨郡牧丘町柳平 | 35°48′25″ | 138°39′25″ | 1500m |
光度(眼視観測光度) 観測者と観測光度を表します。
略号 | 観測者 | 光度 | 略号の意味 |
K(-2) | 加藤 | −2等 | 加藤氏の眼視観測光度 −2等 |
T(-1) | 土田 | −1等 | 土田氏の眼視観測光度 −1等 |
S( 0 ) | 曽我 | 0等 | 曽我氏の眼視観測光度 0等 |
FILMNO. カメラ別とコマNoを表します。
略号 | カメラ(ボディ) | カメラ(レンズ) |
K1 | アサヒペンタックス 6×7(加藤1) | SMC TAKUMAR f105mm F2.4 |
K2 | アサヒペンタックス 6×7(加藤2) | SMC TAKUMAR f105mm F2.4 |
T1 | アサヒペンタックス 6×7(土田2) | SMC TAKUMAR f105mm F2.4 |
T2 | アサヒペンタックス 6×7(土田3) | SMC TAKUMAR f105mm F2.4 |
ST | アサヒペンタックス 6×7(坂戸1) | SMC TAKUMAR f105mm F2.4 |
KB | アサヒペンタックス 6×7(小林1) | SMC TAKUMAR f105mm F2.4 |
S1 | アサヒペンタックス 6×7(鈴木1) | SMC TAKUMAR f105mm F2.4 |
S2 | アサヒペンタックス 6×7(鈴木2) | SMC TAKUMAR f105mm F2.4 |
S3 | アサヒペンタックス 6×7(鈴木3) | SMC TAKUMAR f105mm F2.4 |
撮影法 | 撮影方式・カメラ台数・レンズ・フィルム・回転シャッター・流星像を表します。 |
(例) G4SPC2 ・・・ 各要素は下表より、ガイド撮影・4連カメラ・標準レンズ・カラーポジフィルム使用・回転シャッターあり・やや明るい流星像となります。 |
撮影方式 | カメラ台数 | レンズ | フィルム | 回転シャッター | 撮影像 | |||||
G | ガイド撮影 | 4 | S | 標準レンズ | M | モノクロ(ネガ) | C | あり | 1 | 明 |
F | 固定撮影 | 3 | W | 広角レンズ | P | カラー(ポジ) | ー | なし | 2 | やや明 |
2 | F | 魚眼レンズ | C | カラー(ネガ) | 3 | やや暗 | ||||
1 | L | 望遠レンズ | 4 | 暗 |
* 欄 | 発光点又は、消滅点が4連カメラ画面内にあるものを「1」、ないものを「0」としています。 |
「0」の場合の位置は画面の端を表しています。 |