データの説明 (デジタルカメラ)
撮影に使用したカメラ・レンズは、「Canon EOS kiss x2.x4.x5 (EF35mm F2) 絞りF2.5-2.8 | |
年月日時刻に関しては、すべて日本時間(JST)を使用しております。 | |
発光点・消滅点の赤経・赤緯は、すべて2000年分点を採用しております。 |
観測地(世界測地系) | 表中を下記の色で区別しています。 |
観測地(撮影地) | 緯 度 | 経 度 | 標高 |
埼玉県加須市栄 | 36°10′33″ | 139°39′41″ | 15m |
埼玉県加須市外野 | 36°10′38″ | 139°38′12″ | 20m |
埼玉県秩父郡皆野町三沢 | 36°04′44″ | 139°09′08″ | 530m |
光度(眼視観測光度) | 観測者と観測光度を表します。 |
略号 | 観測者 | 光度 | 略号の意味 |
K(-2) | 加藤 | −2等 | 加藤氏の眼視観測光度 −2等 |
T(-1) | 土田 | −1等 | 土田氏の眼視観測光度 −1等 |
S( 0 ) | 曽我 | 0等 | 曽我氏の眼視観測光度 0等 |
FILE NO. |
カメラ別とFileNoを表します。 |
略号 | カメラ(ボディ) | カメラ(レンズ) |
S1 | Canon EOS kiss x2(曽我1) | CANON LENS EF 35mm F2 |
S2 | Canon EOS kiss x2(曽我2) | CANON LENS EF 35mm F2 |
S3 | Canon EOS kiss x4(曽我3) | CANON LENS EF 35mm F2 |
K1 | Canon EOS kiss x4(加藤1) | CANON LENS EF 35mm F2 |
K2 | Canon EOS kiss x5(加藤2) | CANON LENS EF 35mm F2 |
K3 | Canon EOS kiss x4(加藤3) | CANON LENS EF 35mm F2 |
K4 | Canon EOS kiss x4(加藤4) | CANON LENS EF 35mm F2 |
K5 | Canon EOS kiss x4(加藤5) | CANON LENS EF 35mm F2 |
撮影法 | 撮影方式・カメラ台数・レンズ・デジタルカメラ・回転シャッター・流星像を表します。 |
(例1) G3SDC2 ・・・ 各要素は下表より、ガイド撮影・3連カメラ・標準レンズ・デジタルカメラ使用・回転シャッターあり・やや明るい流星像となります。 (例2) G3SDCA ・・・ 痕写真あり(各要素は例1と同じ) |
撮影方式 | カメラ台数 | レンズ | デジタルカメラ | 回転シャッター(40cut/sec) | 撮影像 | |||||
G | ガイド撮影 | 4 | S | 標準レンズ | D | デジタル | C | あり | 1 | 明 |
F | 固定撮影 | 3 | W | 広角レンズ | ー | なし | 2 | やや明 | ||
2 | F | 魚眼レンズ | 3 | やや暗 | ||||||
1 | L | 望遠レンズ | 4 | 暗 |
* 欄 | 発光点又は、消滅点が4連カメラ画面内にあるものを「1」、ないものを「0」としています。 |
「0」の場合の位置は画面の端を表しています。 | |
飛来方向が不明のものは「*」としています。 | |
露出開始時に流星の途中より撮影された場合発光点側に「2」としています。 | |
露出終了時に流星の途中より撮影されなかった場合消滅点側に「2」としています。 |