各項目データの説明 下表中の左端「通NO」が赤字のものはクリックすると画像が表示されます。
通No | 年月日 | 出現時刻 | 露出開始 | 露出 時間 |
光度 | 群 | FileNo. | 撮影法 | 発光点赤経 | 発光点赤緯 | * | 消滅点赤経 | 消滅点赤緯 | * | 年NO. | ||
001 | 2013-09-04/05 | 22:57:26 (±7s) | 22:57:20 | 13s | S2_0455 | F1SD-3 | 346.98 | +03.07 | 1 | 343.76 | +02.56 | 1 | 13-01 | ||||
002 | 2013-12-13/14 | 00:07:37 (±7s) | 00:07:30 | 13s | GEM | S2_3169 | F1SD-3 | 103.36 | +12.05 | 1 | 101.89 | +08.56 | 1 | 13-02 | |||
003 | 2013-12-14/15 | 23:58:22 (±7s) | 23:58:15 | 13s | GEM | S2_3388 | F1SD-2 | 91.54 | +14.65 | 1 | 87.79 | +11.01 | 1 | 13-03 | |||
004 | 〃 | 00:17:50 (±7s) | 00:17:43 | 13s | GEM | S2_3475 | F1SD-3 | 99.60 | +07.71 | 1 | 98.19 | +04.99 | 1 | 13-04 | |||
005 | 2014-10-18/19 | 19:14:26 (±5s) | 19:14:21 | 10s | S2_0193 | F1SD-2 | 256.95 | +47.25 | 1 | 254.48 | +50.83 | 1 | 14-01 | ||||
006 | 2014-12-14/15 | 23:11:26 (±1s) | 23:11:18 | 30s | K(2) | GEM | S2_1504 | G3SDC4 | 78.6618 | +05.5304 | 1 | 75.0796 | +02.2350 | 1 | 14-02 | ||
007 | 〃 | 23:18:17 (±1s) | 23:17:54 | 30s | K(-1) | GEM | S2_1516 | G3SDC3 | 110.0999 | +07.3069 | 0 | 108.8600 | +02.0698 | 1 | 14-03 | ||
008 | 〃 | 23:30:36 (±15s) | 23:30:21 | 30s | GEM | S1_0111 | G3SDC2 | 53.5201 | +14.8273 | 0 | 43.7406 | +09.3038 | 0 | 14-04 | |||
009 | 〃 | 23:44:03 (±15s) | 23:43:48 | 30s | GEM | S3_0077 | G3SDC3 | 75.3555 | +39.4989 | 1 | 68.4846 | +39.3203 | 1 | 14-05 | |||
010 | 〃 | 23:54:49 (±1s) | 23:54:30 | 30s | K(-1) | GEM | S2_1583 S1_0155 |
G3SDC3 | 79.3557 | -04.5006 | 1 | 76.7729 | -07.7020 | 0 | 14-06 | ||
0 | 0 | ||||||||||||||||
011 | 〃 | 00:06:02 (±1s) | 00:05:41 | 30s | K(0) | GEM | S3_0117 | G3SDC2 | 83.5911 | +28.1058 | 1 | 72.5232 | +24.5383 | 1 | 14-07 | ||
012 | 〃 | 00:10:30 (±1s) | 00:10:04 | 30s | K(1) | GEM | S3_0125 | G3SDC4 | 74.4500 | +30.5270 | 1 | 70.6576 | +29.7480 | 1 | 14-08 | ||
013 | 〃 | 00:17:12 (±1s) | 00:17:11 | 30s | K(-3) | GEM | S3_0138 | G3SDC1 | 73.2319 | +39.2490 | 1 | 43.5450 | +35.1373 | 0 | 14-09 | ||
014 | 〃 | 00:18:04 (±1s) | 00:17:44 | 30s | K(-2) | GEM | S3_0139 | G3SDC1 | 85.7311 | +34.4266 | 0 | 73.7370 | +33.4406 | 1 | 14-10 | ||
015 | 〃 | 00:20:39 (±1s) | 00:20:28 | 30s | K(1) | GEM | S2_1630 | G3SDC4 | 88.8176 | +00.2066 | 1 | 86.7761 | -02.9709 | 1 | 14-11 | ||
016 | 〃 | 00:25:57 (±1s) | 00:25:57 | 30s | K(-1) | GEM | S2_1640 | G3SDC2 | 89.9292 | +06.7260 | 1 | 83.8664 | -00.9749 | 1 | 14-12 | ||
017 | 〃 | 00:28:09 (±1s) | 00:27:59 | 30s | K(-1) | GEM | S1_0216 | G3SDC2 | 58.6998 | -02.8795 | 1 | 51.1957 | -08.6874 | 0 | 14-13 | ||
018 | 〃 | 00:44:39 (±1s) | 00:44:27 | 30s | K(1) | GEM | S1_0246 | G3SDC3 | 51.2370 | +13.5237 | 1 | 44.2844 | +09.5802 | 1 | 14-14 | ||
019 | 2015-01-03/04 | 05:35:06 (±15s) | 05:34:51 | 30s | QUA | S1_0392 | G3SDC3 | 139.1424 | +33.9674 | 1 | 135.4275 | +30.8082 | 1 | 15-01 | |||
020 | 2016-01-04/05 | 00:01:46 (±7s) | 00:01:39 | 13s | QUA | K1_1934 | F1SD-2 | 100.15 | +23.52 | 0 | 93.51 | +12.17 | 1 | 16-01 | |||
021 | 〃 | 00:26:54 (±7s) | 00:26:47 | 13s | K1_2047 | F1SD-3 | 115.77 | +06.46 | * | 109.86 | +12.03 | * | 16-02 | ||||
022 | 2016-05-04/05 | 03:25:19 (±7s) | 03:25:12 | 13s | K1_2307 | F1SD-3 | 289.89 | +14.65 | * | 286.68 | +11.60 | * | 16-03 | ||||
023 | 2016-05-07/08 | 03:24:09 (±7s) | 03:24:02 | 13s | ETA | K1_2461 | F1SD-2 | 298.17 | +08.11 | 0 | 290.05 | +09.44 | 1 | 16-04 | |||
024 | 2016-10-24/25 | 23:33:40 (±7s) | 23:33:33 | 13s | ORI | K1_0032 | F1SD-3 | 65.41 | +57.86 | 1 | 49.80 | +64.30 | 1 | 16-05 | |||
025 | 2016-11-07/08 | 23:45:38 (±7s) | 23:45:31 | 13s | STA | K1_0765 | F1SD-1 | 45.99 | +06.35 | 1 | 40.63 | +00.70 | 0 | 16-06 | |||
026 | 〃 | 00:33:40 (±7s) | 00:33:33 | 13s | K1_0981 | F1SD-2 | 73.73 | +20.22 | 1 | 57.35 | +05.87 | 1 | 16-07 | ||||
027 | 2016-11-09/10 | 00:26:51 (±7s) | 00:26:44 | 13s | K1_1039 | F2SD-4 | 52.17 | +09.29 | 1 | 56.18 | +04.95 | 1 | 16-08 | ||||
028 | 〃 | 00:38:38 (±7s) | 00:38:31 | 13s | STA | K1_1092 | F2SD-3 | 52.25 | +08.68 | 1 | 49.56 | +04.95 | 1 | 16-09 | |||
029 | 〃 | 00:57:32 (±7s) | 00:57:25 | 13s | S1_0160 | F2SD-3 | 67.72 | +49.11 | 1 | 67.02 | +46.73 | 1 | 16-10 | ||||
030 | 〃 | 01:11:34 (±7s) | 01:11:27 | 13s | NTA | K1_1240 | F2SD-3 | 80.70 | +12.64 | 1 | 84.31 | +10.68 | 1 | 16-11 | |||
031 | 〃 | 01:14:05 (±7s) | 01:13:58 | 13s | S1_0234 | F2SD-3 | 85.92 | +05.73 | 1 | 90.44 | +53.95 | 1 | 16-12 | ||||
032 | 2016-12-02/03 | 23:58:39 (±7s) | 23:58:32 | 13s | K1_1341 | F1SD-4 | 85.06 | +18.42 | 1 | 83.37 | +17.42 | 1 | 16-13 | ||||
033 | 2016-12-06/07 | 00:24:25 (±7s) | 00:24:18 | 13s | K1_1627 | F1SD-3 | 88.15 | +02.24 | 1 | 83.88 | +00.07 | 0 | 16-14 | ||||
034 | 2016-12-07/08 | 00:23:29 (±7s) | 00:23:22 | 13s | GEM | K1_1931 | F1SD-4 | 76.44 | +02.66 | 1 | 74.54 | +01.15 | 1 | 16-15 | |||
035 | 〃 | 00:42:11 (±7s) | 00:42:04 | 13s | K1_2015 | F1SD-3 | 93.48 | +02.00 | 1 | 94.83 | +00.08 | 0 | 16-16 | ||||
036 | 2016-12-11/12 | 23:06:07 (±5s) | 23:06:02 | 10s | K1_0373 | F1SD-4 | 92.82 | +44.10 | 1 | 94.41 | +46.78 | 1 | 16-17 | ||||
037 | 〃 | 00:08:37 (±7s) | 00:08:30 | 13s | GEM | K1_0532 | F1SD-4 | 101.05 | +03.15 | 1 | 100.25 | +00.45 | 1 | 16-18 | |||
038 | 2016-12-20/21 | 23:46:27 (±7s) | 23:46:20 | 13s | K1_0850 | F1SD-3 | 104.47 | +06.30 | 1 | 105.79 | +03.54 | 1 | 16-19 | ||||
039 | 2016-12-25/26 | 23:42:07 (±7s) | 23:42:00 | 13s | URS | K1_1374 | F1SD-3 | 91.69 | +23.93 | 0 | 88.47 | +18.40 | 1 | 16-20 | |||
040 | 〃 | 23:51:40 (±7s) | 23:51:33 | 13s | K1_1417 | F1SD-4 | 84.97 | +05.59 | 1 | 80.53 | +03.21 | 1 | 16-21 | ||||
041 | 2016-12-28/29 | 00:33:39 (±7s) | 00:33:32 | 13s | K1_1585 | F1SD-4 | 122.98 | +11.69 | 1 | 118.80 | +09.78 | 1 | 16-22 | ||||
042 | 2017-01-02/03 | 01:18:10 (±7s) | 01:18:03 | 13s | K1_2017 | F1SD-3 | 132.63 | +12.48 | 1 | 124.27 | +10.86 | 1 | 17-01 | ||||
043 | 2017-01-03/04 | 00:39:07 (±7s) | 00:39:00 | 13s | QUA | S1_0721 | F2SD-1 | 129.72 | +44.15 | 1 | 126.42 | +41.13 | 0 | 17-02 | |||
044 | 〃 | 00:51:10 (±7s) | 00:51:03 | 13s | QUA | K1_2569 | F2SD-4 | 134.50 | +19.96 | 1 | 132.49 | +18.03 | 1 | 17-03 | |||
045 | 〃 | 01:09:05 (±7s) | 01:08:58 | 13s | S1_0855 | F2SD-4 | 110.55 | +52.02 | 1 | 106.46 | +53.36 | 1 | 17-04 | ||||
046 | 〃 | 01:27:26 (±7s) | 01:27:19 | 13s | QUA | K1_2732 | F2SD-3 | 145.88 | +19.88 | 1 | 135.78 | +09.87 | 1 | 17-05 | |||
047 | 〃 | 01:29:40 (±7s) | 01:29:33 | 13s | QUA | S1_0947 | F2SD-3 | 145.94 | +64.43 | 0 | 134.08 | +61.57 | 1 | 17-06 | |||
048 | 〃 | 01:41:31 (±7s) | 01:41:24 | 13s | S1_1000 | F2SD-3 | 157.38 | +54.12 | 1 | 156.68 | +56.57 | 1 | 17-07 | ||||
049 | 〃 | 02:00:48 (±7s) | 02:00:41 | 13s | QUA | K1_2882 | F2SD-3 | 140.34 | +00.93 | 1 | 139.54 | +00.01 | 0 | 17-08 | |||
050 | 2017-01-25/26 | 23:52:58 (±1s) | 23:52:57 | 13s | K1_3353 | F1SD-2 | 144.68 | +02.85 | 0 | 135.05 | +00.20 | 1 | 17-09 | ||||
051 | 2017-03-22/23 | 00:06:14 (±7s) | 00:06:07 | 13s | K1_4798 | F1SD-4 | 179.42 | +17.44 | 1 | 179.08 | +16.56 | 1 | 17-10 | ||||
052 | 2017-04-18/19 | 23:05:30 (±5s) | 23:05:25 | 10s | K1_5234 | F1SD-2 | 187.68 | +01.50 | 1 | 179.47 | +07.61 | 0 | 17-11 | ||||
053 | 〃 | 23:32:49 (±5s) | 23:32:44 | 10s | K1_5379 | F1SD-2 | 213.37 | +02.68 | 1 | 214.45 | +00.29 | 1 | 17-12 | ||||
054 | 〃 | 23:33:00 (±5s) | 23:32:55 | 10s | K1_5380 | F1SD-3 | 208.41 | +12.44 | 1 | 209.14 | +19.40 | 1 | 17-13 | ||||
055 | 2017-04-24/25 | 00:18:56 (±7s) | 00:18:49 | 13s | K1_5694 | F1SD-4 | 228.93 | +18.86 | 1 | 228.12 | +22.83 | 0 | 17-14 | ||||
056 | 2017-05-05/06 | 02:43:07 (±7s) | 02:43:00 | 13s | ETA | K1_6923 | F1SD-3 | 279.08 | +14.89 | 1 | 260.07 | +17.31 | 1 | 17-15 | |||
057 | 〃 | 03:09:35 (±7s) | 03:09:28 | 13s | ETA | K1_7042 | F1SD-2 | 293.13 | +13.95 | 0 | 282.28 | +16.37 | 1 | 17-16 | |||
058 | 2017-05-22/23 | 00:22:54 (±7s) | 00:22:47 | 13s | K1_7645 | F1SD-2 | 246.04 | +06.26 | 1 | 244.76 | +12.37 | 1 | 17-17 | ||||
059 | 2017-07-18/19 | 00:22:32 (±7s) | 00:22:25 | 13s | K1_8194 | F1SD-4 | 309.88 | +13.22 | 1 | 307.56 | +18.90 | 1 | 17-18 | ||||
060 | 2017-09-25/26 | 23:48:59 (±7s) | 23:48:52 | 13s | K1_9744 | F2SD-4 | 344.95 | +45.21 | 1 | 345.73 | +46.38 | 1 | 17-19 | ||||
061 | 2017-10-08/09 | 19:03:36 (±7s) | 19:03:29 | 13s | S1_2591 | F2SD-4 | 274.00 | +65.46 | 1 | 276.08 | +64.82 | 1 | 17-20 | ||||
062 | 〃 | 19:13:21 (±7s) | 19:13:14 | 13s | K1_0389 | F2SD-2 | 292.74 | +33.02 | 1 | 302.14 | +35.39 | 1 | 17-21 | ||||
063 | 2017-10-17/18 | 00:17:09 (±7s) | 00:17:02 | 13s | ORI | K1_0509 | F1SD-3 | 33.66 | +05.02 | 1 | 25.44 | +02.81 | 1 | 17-22 | |||
064 | 2017-10-23/24 | 23:09:35 (±7s) | 23:09:28 | 13s | ORI | S2_0008 | F1SD-2 | 42.97 | +14.40 | 1 | 20.32 | +09.92 | 1 | 17-23 | |||
065 | 2017-10-25/26 | 23:52:18 (±7s) | 23:52:11 | 13s | ORI | S2_0465 | F1SD-3 | 54.39 | +03.92 | 0 | 46.45 | +01.07 | 1 | 17-24 | |||
066 | 〃 | 00:09:20 (±7s) | 00:09:13 | 13s | ORI | S2_0523 | F1SD-4 | 56.35 | +05.07 | 1 | 50.38 | +03.07 | 1 | 17-25 | |||
067 | 2017-10-26/27 | 00:30:33 (±7s) | 00:30:26 | 13s | NTA | K1_1217 | F1SD-4 | 36.89 | +07.11 | 1 | 34.94 | +03.84 | 1 | 17-26 | |||
068 | 〃 | 00:37:00 (±7s) | 00:36:53 | 13s | K1_1246 | F1SD-3 | 51.52 | +17.82 | 1 | 53.20 | +19.49 | 1 | 17-27 | ||||
069 | 2017-10-29/30 | 00:47:34 (±7s) | 00:47:27 | 13s | ORI | K1_1504 | F1SD-2 | 64.88 | +18.49 | 1 | 53.32 | +17.92 | 1 | 17-28 | |||
070 | 2017-11-09/10 | 21:04:04 (±7s) | 21:03:57 | 13s | K1_1833 | F1SD-3 | 20.12 | +50.55 | 0 | 21.15 | +55.35 | 1 | 17-29 | ||||
071 | 〃 | 21:06:05 (±7s) | 21:05:58 | 13s | STA | K1_1842 | F1SD-4 | 340.20 | +71.72 | 1 | 326.76 | +71.73 | 0 | 17-30 | |||
072 | 2017-11-11/12 | 22:31:54 (±7s) | 22:31:47 | 13s | STA | K1_1967 | F1SD-3 | 17.94 | +61.52 | 1 | 354.40 | +68.29 | 1 | 17-31 | |||
073 | 〃 | 00:26:21 (±7s) | 00:26:14 | 13s | LEO | K1_2373 | F1SD-4 | 50.39 | +03.88 | 1 | 43.54 | +02.93 | 0 | 17-32 | |||
074 | 2017-11-16/17 | 03:24:44 (±7s) | 03:24:37 | 13s | K1_2788 | F1SD-3 | 102.31 | +06.10 | 1 | 98.53 | +01.70 | 1 | 17-33 | ||||
075 | 〃 | 03:52:19 (±7s) | 03:52:12 | 13s | LEO | K1_2912 | F1SD-2 | 130.50 | +20.65 | 1 | 123.02 | +19.38 | 1 | 17-34 | |||
076 | 〃 | 04:45:15 (±7s) | 04:45:08 | 13s | K1_3150 | F1SD-3 | 141.58 | +12.57 | 1 | 143.19 | +08.46 | 1 | 17-35 | ||||
077 | 〃 | 04:45:41 (±7s) | 04:45:34 | 13s | K1_3152 | F1SD-4 | 138.07 | +09.67 | * | 140.85 | +08.50 | * | 17-36 | ||||
078 | 2017-11-20/21 | 22:42:18 (±7s) | 22:42:11 | 13s | OER? | K1_3192 | F1SD-3 | 49.72 | +13.85 | 1 | 45.79 | +18.41 | 1 | 17-37 | |||
079 | 2017-11-24/25 | 00:08:12 (±7s) | 00:08:05 | 13s | K1_3823 | F1SD-3 | 78.41 | +13.42 | 1 | 74.26 | +17.29 | 1 | 17-38 | ||||
080 | 2017-12-13/14 | 21:40:34 (±7s) | 21:40:27 | 13s | GEM | K1_4512 | F2SD-3 | 65.06 | +41.36 | 1 | 54.80 | +40.80 | 1 | 17-39 | |||
081 | 〃 | 21:41:40 (±7s) | 21:41:33 | 13s | S2_0535 | F2SD-3 | 42.65 | +64.60 | 1 | 32.56 | +65.33 | 1 | 17-40 | ||||
082 | 〃 | 21:58:13 (±7s) | 21:58:06 | 13s | GEM | S2_0609 | F2SD-2 | 55.36 | +62.44 | 1 | 35.26 | +62.96 | 1 | 17-41 | |||
083 | 〃 | 22:04:15 (±7s) | 22:04:08 | 13s | GEM | S2_0636 | F2SD-4 | 93.27 | +53.67 | 0 | 90.80 | +55.33 | 1 | 17-42 | |||
084 | 〃 | 22:05:16 (±7s) | 22:05:09 | 13s | GEM | K1_4623 | F2SD-3 | 54.39 | +43.66 | 1 | 42.86 | +42.17 | 1 | 17-43 | |||
085 | 〃 | 23:16:14 (±7s) | 23:16:07 | 13s | GEM | K1_4644 | F2SD-3 | 92.71 | +45.45 | 1 | 87.75 | +47.51 | 1 | 17-44 | |||
086 | 〃 | 23:45:07 (±7s) | 23:45:00 | 13s | S2_0819 | F2SD-3 | 76.55 | +54.35 | 1 | 62.26 | +52.92 | 1 | 17-45 | ||||
087 | 〃 | 23:58:46 (±7s) | 23:58:39 | 13s | GEM | S2_0880 | F2SD-2 | 108.05 | +58.00 | 1 | 105.68 | +63.88 | 1 | 17-46 | |||
088 | 〃 | 00:02:04 (±7s) | 00:01:57 | 13s | GEM | S2_0889 | F2SD-2 | 103.96 | +44.73 | 1 | 101.53 | +47.23 | 1 | 17-47 | |||
089 | 〃 | 00:05:14 (±7s) | 00:05:07 | 13s | GEM | K1_4847 | F2SD-3 | 74.57 | +16.40 | 1 | 68.58 | +12.60 | 0 | 17-48 | |||
090 | 〃 | 00:16:36 (±7s) | 00:16:29 | 13s | GEM | S2_0954 | F2SD-4 | 96.01 | +37.43 | 1 | 91.74 | +38.30 | 1 | 17-49 | |||
091 | 〃 | 00:26:53 (±7s) | 00:26:46 | 13s | GEM | S2_1000 | F2SD-4 | 87.72 | +33.38 | 1 | 83.75 | +33.08 | 1 | 17-50 | |||
092 | 〃 | 00:32:56 (±7s) | 00:32:49 | 13s | HYD | S2_1027 | F2SD-3 | 82.25 | +31.38 | 1 | 72.32 | +34.50 | 0 | 17-51 | |||
093 | 〃 | 00:51:16 (±7s) | 00:51:09 | 13s | GEM | S2_1109 | F2SD-2 | 101.70 | +41.15 | 1 | 98.34 | +43.18 | 1 | 17-52 | |||
094 | 2017-12-14/15 | 21:22:27 (±15s) | 21:22:12 | 30s | GEM | S1_0010 | G3SD-3 | 53.8812 | +32.3254 | 1 | 37.8041 | +27.0140 | 0 | 17-53 | |||
095 | 〃 | 22:44:21 (±1s) | 22:43:51 | 30s | K(-2) | GEM | S1_0062 | G3SD-2 | 48.5994 | +39.3002 | 1 | 41.5937 | +37.7705 | 0 | 17-54 | ||
096 | 〃 | 22:50:06 (±1s) | 22:49:54 | 30s | K(1) | GEM | S1_0073 | G3SD-3 | 80.2659 | +29.5798 | 1 | 73.2425 | +27.8860 | 0 | 17-55 | ||
097 | 2017-12-22/23 | 22:38:42 (±7s) | 22:38:35 | 13s | URS | K1_4512 | F2SD-2 | 65.06 | +41.36 | 1 | 54.80 | +40.80 | 1 | 17-56 | |||
098 | 〃 | 23:34:28 (±5s) | 23:34:20 | 13s | URS | S1_0610 K1_5309 |
F2SD-2 | 114.61 | +69.33 | 1 | 97.64 | 52.83 | 1 | 17-57 | |||
23:34:24 | 0 | 1 | |||||||||||||||
099 | 2017-12-26/27 | 00:56:20 (±7s) | 00:56:13 | 13s | K1_5618 | F1SD-4 | 110.08 | +16.10 | * | 112.95 | +16.31 | * | 17-58 | ||||
100 | 2017-12-29/30 | 03:58:59 (±7s) | 03:58:52 | 13s | K1_5754 | F1SD-4 | 164.41 | +08.11 | 1 | 160.82 | +08.72 | 1 | 17-59 | ||||
101 | 2018-01-03/04 | 05:33:55 (±5s) | 05:33:50 | 10s | K1_6041 | F2SD-4 | 207.99 | +41.87 | 1 | 205.17 | +48.70 | 1 | 18-01 | ||||
102 | 2018-01-09/10 | 01:15:01 (±7s) | 01:14:54 | 13s | K1_6696 | F1SD-3 | 114.82 | +20.19 | * | 112.18 | +16.64 | * | 18-02 | ||||
103 | 2018-01-13/14 | 00:37:08 (±7s) | 00:37:01 | 13s | K1_7608 | F1SD-3 | 136.77 | +16.49 | 1 | 125.02 | -02.61 | 1 | 18-03 | ||||
104 | 2018-01-16/17 | 00:39:06 (±7s) | 00:38:59 | 13s | XUM? | K1_8195 | F1SD-3 | 128.19 | +07.60 | 1 | 118.74 | +01.93 | 1 | 18-04 | |||
105 | 2018-01-20/21 | 00:08:19 (±7s) | 00:08:12 | 13s | NCC? | K1_8337 | F1SD-2 | 128.09 | +01.72 | 1 | 128.01 | -01.27 | 1 | 18-05 | |||
106 | 2018-01-25/26 | 01:20:49 (±7s) | 01:20:42 | 13s | K1_9168 | F1SD-2 | 138.87 | +05.57 | 1 | 126.76 | 08.28 | 0 | 18-06 | ||||
107 | 〃 | 02:37:47 (±7s) | 02:37:40 | 13s | K1_9514 | F1SD-2 | 163.03 | +05.08 | 1 | 177.77 | 01.63 | 1 | 18-07 | ||||
108 | 2018-01-28/29 | 05:35:43 (±7s) | 05:35:36 | 13s | K1_0381 | F1SD-4 | 219.05 | +06.98 | 1 | 221.75 | 05.34 | 1 | 18-08 | ||||
109 | 2018-02-04/05 | 18:59:32 (±7s) | 18:59:25 | 13s | K1_0580 | F2SD-3 | 67.60 | +37.31 | 1 | 58.00 | 43.71 | 1 | 18-09 | ||||
110 | 2018-02-11/12 | 03:19:48 (±7s) | 03:19:41 | 13s | K1_3492 | F1SD-4 | 196.17 | +14.00 | 1 | 187.13 | 08.83 | 1 | 18-10 | ||||
111 | 〃 | 03:21:35 (±7s) | 03:21:28 | 13s | K1_3500 | F1SD-4 | 191.60 | +02.58 | 1 | 186.06 | 02.17 | 1 | 18-11 | ||||
112 | 2018-02-12/13 | 04:34:47 (±7s) | 04:34:40 | 13s | K1_4182 | F1SD-4 | 218.59 | +08.39 | 1 | 219.06 | 10.91 | 1 | 18-12 | ||||
113 | 2018-02-17/18 | 03:38:57 (±7s) | 03:38:50 | 13s | K1_6005 | F1SD-4 | 206.38 | +11.29 | 1 | 202.08 | 09.45 | 1 | 18-13 | ||||
114 | 〃 | 03:49:51 (±7s) | 03:49:44 | 13s | K1_6054 | F1SD-3 | 218.45 | +07.54 | * | 217.97 | 09.65 | * | 18-14 | ||||
115 | 2018-02-23/24 | 23:47:58 (±7s) | 23:47:51 | 13s | K1_6538 | F1SD-3 | 141.34 | +12.21 | * | 141.41 | 10.08 | * | 18-15 | ||||
116 | 〃 | 01:13:47 (±7s) | 01:13:40 | 13s | K1_6870 | F1SD-2 | 160.68 | +10.61 | 1 | 154.83 | 09.26 | 0 | 18-16 | ||||
117 | 〃 | 01:15:07 (±7s) | 01:15:00 | 13s | K1_6876 | F1SD-4 | 163.33 | +04.89 | 1 | 164.08 | 02.96 | 1 | 18-17 | ||||
118 | 2018-03-11/12 | 01:51:06 (±7s) | 01:50:59 | 13s | K1_8089 | F1SD-2 | 215.55 | +01.23 | 1 | 205.79 | -03.32 | 0 | 18-18 | ||||
119 | 〃 | 02:02:07 (±1s) | 02:02:07 | 13s | XHE? | K1_8139 | F1SD-1 | 211.52 | +08.13 | 1 | 204.07 | -03.39 | 0 | 18-19 | |||
120 | 2018-03-14/15 | 01:23:38 (±7s) | 01:23:31 | 13s | K1_9237 | F1SD-2 | 196.49 | +13.60 | 1 | 201.95 | 10.98 | 1 | 18-20 | ||||
121 | 〃 | 02:34:09 (±7s) | 02:34:02 | 13s | K1_9554 | F1SD-4 | 212.32 | -02.07 | 1 | 209.42 | -03.84 | 1 | 18-21 | ||||
122 | 2018-03-25/26 | 03:48:56 (±7s) | 03:48:49 | 13s | K1_2573 | F1SD-3 | 254.47 | -02.30 | * | 256.11 | -03.21 | * | 18-22 | ||||
123 | 2018-04-07/08 | 22:47:25 (±7s) | 22:47:18 | 13s | K1_3036 | F1SD-4 | 169.53 | +43.95 | 1 | 173.02 | +41.73 | 1 | 18-23 | ||||
124 | 2018-04-08/09 | 00:20:56 (±7s) | 00:20:49 | 13s | K1_3964 | F1SD-3 | 199.29 | +13.58 | 1 | 195.41 | +10.97 | 1 | 18-24 | ||||
125 | 2018-04-09/10 | 23:06:07 (±7s) | 23:06:00 | 13s | K1_4113 | F1SD-3 | 178.64 | +07.73 | 1 | 179.97 | +08.97 | 1 | 18-25 | ||||
126 | 〃 | 23:29:28 (±7s) | 23:29:21 | 13s | K1_4218 | F1SD-4 | 189.78 | +17.91 | * | 194.96 | +14.70 | * | 18-26 | ||||
127 | 2018-04-20/21 | 01:34:04 (±7s) | 01:33:57 | 13s | K1_5476 | F1SD-4 | 226.47 | +11.49 | 1 | 217.94 | +10.64 | 0 | 18-27 | ||||
128 | 2018-04-22/23 | 23:46:04 (±7s) | 23:45:57 | 13s | K1_6274 | F1SD-1 | 208.65 | +20.17 | 1 | 213.84 | +01.80 | 0 | 18-28 | ||||
129 | 〃 | 01:21:30 (±7s) | 01:21:23 | 13s | LYR | K1_6673 | F1SD-3 | 230.45 | +08.68 | 1 | 224.42 | +03.79 | 1 | 18-29 | |||
130 | 〃 | 01:54:25 (±7s) | 01:54:18 | 13s | LYR | K1_6821 | F1SD-3 | 253.48 | +02.82 | 1 | 251.50 | -01.12 | 0 | 18-30 | |||
131 | 〃 | 02:37:34 (±7s) | 02:37:27 | 13s | K1_7015 | F1SD-4 | 258.19 | +05.25 | 1 | 253.10 | +00.35 | 1 | 18-31 | ||||
132 | 2018-05-10/11 | 22:15:19 (±2s) | 22:15:07 | 13s | S2_0073 K1_7538 |
F2SD-4 | 187.58 | +47.22 | 0 | 235.45 | +67.84 | 1 | 18-32 | ||||
22:15:17 | 1 | 0 | |||||||||||||||
133 | 〃 | 01:03:26 (±7s) | 01:03:19 | 13s | ELY? | K1_8044 | F1SD-4 | 266.10 | -00.01 | 1 | 263.13 | -05.63 | 1 | 18-33 | |||
134 | 〃 | 02:10:23 (±7s) | 02:10:16 | 13s | ELY? | K1_8345 | F1SD-3 | 273.49 | +17.86 | 0 | 272.93 | +16.27 | 1 | 18-34 | |||
135 | 2018-05-14/15 | 02:00:25 (±7s) | 02:00:18 | 13s | ETA | K1_9381 | F1SD-3 | 276.79 | +15.73 | 1 | 253.64 | +16.28 | 1 | 18-35 | |||
136 | 2018-05-15/16 | 02:07:12 (±7s) | 02:07:05 | 13s | K1_9899 | F1SD-3 | 274.54 | +13.56 | 1 | 286.66 | +06.57 | 0 | 18-36 | ||||
137 | 〃 | 03:12:09 (±7s) | 03:12:02 | 13s | K1_0192 | F1SD-4 | 285.13 | +03.14 | 1 | 281.04 | +01.58 | 1 | 18-37 | ||||
138 | 2018-05-21/22 | 01:32:24 (±7s) | 01:32:17 | 13s | K1_0847 | F1SD-2 | 255.49 | +09.63 | 1 | 248.31 | +08.02 | 0 | 18-38 | ||||
139 | 〃 | 03:24:03 (±7s) | 03:23:56 | 13s | ETA? | K1_1349 | F1SD-3 | 284.45 | +03.70 | 1 | 276.48 | +03.55 | 0 | 18-39 | |||
140 | 2018-05-24/25 | 01:53:04 (±7s) | 01:52:57 | 13s | K1_2242 | F1SD-3 | 273.92 | +10.97 | * | 274.22 | +10.29 | * | 18-40 | ||||
141 | 2018-06-07/08 | 22:14:44 (±7s) | 22:14:37 | 13s | S2_0028 | F2SD-3 | 232.98 | +57.15 | 1 | 232.12 | +58.47 | 1 | 18-41 | ||||
142 | 〃 | 23:16:32 (±7s) | 23:16:25 | 13s | K1_3502 | F2SD-3 | 268.54 | +38.23 | * | 267.74 | +36.82 | * | 18-42 | ||||
143 | 2018-06-21/22 | 02:27:44 (±7s) | 02:27:37 | 13s | K1_4233 | F1SD-3 | 307.90 | +05.24 | 1 | 303.84 | +02.29 | 1 | 18-43 | ||||
144 | 2018-07-18/19 | 23:18:53 (±7s) | 23:18:46 | 13s | S2_2096 | F2SD-3 | 323.66 | +59.47 | 1 | 329.20 | +56.65 | 1 | 18-44 | ||||
