各項目データの説明 下表中の左端「通NO」が赤字のものはクリックすると画像が表示されます。
通No | 年月日 | 出現時刻 | 露出開始 | 露出 時間 |
光度 | 群 | FileNo. | 撮影法 | 発光点 赤経 |
発光点 赤緯 |
* | 消滅点 赤経 |
消滅点 赤緯 |
* | 年NO. | ||
No.902 以前(2021年以前)は こちら に掲載しています。 | |||||||||||||||||
902 | 2021-12-31/01 | 02:39:51 (±7s) | 02:39:44 | 13s | K2_0252 | F2SD-4 | 159.62 | +23.00 | 1 | 157.41 | +22.44 | 1 | 22-001 | ||||
903 | 2022-01-01/02 | 02:35:00 (±7s) | 02:34:53 | 13s | K3_7973 | F2SD-3 | 129.29 | +03.84 | 1 | 127.01 | +02.43 | 0 | 22-002 | ||||
904 | 2022-01-02/03 | 03:18:32 (±7s) | 03:18:25 | 13s | QUA | K3_8716 | F2SD-3 | 170.65 | +14.70 | 1 | 166.08 | +09.64 | 1 | 22-003 | |||
905 | 〃 | 03:23:12 (±7s) | 03:23:05 | 13s | K3_8737 | F2SD-3 | 158.53 | +06.92 | 1 | 160.26 | +11.86 | 1 | 22-004 | ||||
906 | 〃 | 03:41:12 (±6s) | 03:41:05 | 13s | K2_8381 | F2SD-3 | 161.33 | +13.05 | 1 | 158.08 | +24.82 | 0 | 22-005 | ||||
03:41:06 | K3_8818 | 0 | 1 | ||||||||||||||
907 | 2022-01-03/04 | 02:35:18 (±6s) | 02:35:11 | 13s | QUA | K2_8891 | F2SD-3 | 164.31 | +21.98 | 1 | 154.59 | +12.40 | 0 | 22-006 | |||
02:35:12 | K3_9676 | 0 | 1 | ||||||||||||||
908 | 〃 | 03:01:48 (±7s) | 03:01:41 | 13s | K3_9795 | F2SD-4 | 145.16 | +12.36 | 1 | 140.06 | +14.06 | 1 | 22-007 | ||||
909 | 〃 | 03:45:54 (±7s) | 03:45:47 | 13s | QUA | K2_9214 | F2SD-2 | 156.92 | +26.33 | 1 | 147.73 | +17.29 | 0 | 22-008 | |||
910 | 〃 | 03:47:11 (±7s) | 03:47:04 | 13s | K3_9999 | F2SD-3 | 170.95 | +06.26 | 1 | 168.77 | +06.18 | 1 | 22-009 | ||||
911 | 〃 | 03:49:24 (±6s) | 03:49:17 | 13s | K2_9230 | F2SD-2 | 151.75 | +21.11 | 1 | 151.37 | +12.56 | 0 | 22-010 | ||||
03:49:17 | K3_0010 | 0 | 1 | ||||||||||||||
912 | 〃 | 04:22:33 (±7s) | 04:22:26 | 13s | QUA | K3_0159 | F2SD-3 | 170.30 | +11.72 | 1 | 166.43 | +08.23 | 1 | 22-011 | |||
913 | 〃 | 04:39:54 (±7s) | 04:39:47 | 13s | QUA | K2_9461 | F2SD-3 | 176.98 | +27.84 | 1 | 170.70 | +23.58 | 1 | 22-012 | |||
914 | 〃 | 04:46:49 (±7s) | 04:46:42 | 13s | QUA | K3_0268 | F2SD-3 | 170.96 | +13.25 | 1 | 165.02 | +06.38 | 1 | 22-013 | |||
915 | 〃 | 05:09:03 (±7s) | 05:08:56 | 13s | QUA | K3_0368 | F2SD-3 | 184.69 | +04.14 | 1 | 179.39 | -03.91 | 1 | 22-014 | |||
916 | 〃 | 05:24:05 (±7s) | 05:23:58 | 13s | QUA | K2_9663 | F2SD-2 | 202.11 | +26.15 | 1 | 196.37 | +18.62 | 1 | 22-015 | |||
917 | 2022-01-04/05 | 03:30:22 (±7s) | 03:30:15 | 13s | QUA? | K3_0660 | F2SD-3 | 171.63 | +06.76 | 1 | 169.03 | +03.23 | 1 | 22-016 | |||
918 | 〃 | 04:38:27 (±7s) | 04:38:20 | 13s | K3_0966 | F2SD-3 | 183.00 | -00.16 | * | 177.98 | -04.25 | * | 22-017 | ||||
919 | 〃 | 05:03:22 (±7s) | 05:03:15 | 13s | K3_1078 | F2SD-3 | 183.71 | +10.94 | 1 | 176.47 | +12.65 | 1 | 22-018 | ||||
920 | 2022-01-08/09 | 00:58:57 (±7s) | 00:58:50 | 13s | K2_0966 | F2SD-3 | 138.28 | +30.96 | 1 | 148.80 | +23.68 | 1 | 22-019 | ||||
921 | 〃 | 02:18:14 (±7s) | 02:18:07 | 13s | K3_2186 | F2SD-3 | 153.80 | +16.91 | 1 | 157.70 | +15.20 | 1 | 22-020 | ||||
922 | 〃 | 02:55:46 (±3s) | 02:55:43 | 13s | K3_2355 | F2SD-2 | 143.90 | +18.37 | 0 | 158.41 | +12.46 | 1 | 22-021 | ||||
02:55:35 | K2_1500 | 1 | 0 | ||||||||||||||
923 | 2022-01-13/14 | 03:34:52 (±7s) | 03:34:45 | 13s | K2_1877 | F2SD-2 | 185.17 | +30.64 | 1 | 175.90 | +27.42 | 1 | 22-022 | ||||
924 | 〃 | 04:14:38 (±7s) | 04:14:31 | 13s | K3_2833 | F2SD-3 | 176.84 | +14.49 | 1 | 178.84 | +15.64 | 1 | 22-023 | ||||
925 | 2022-01-14/15 | 03:58:59 (±7s) | 03:58:52 | 13s | K3_3396 | F2SD-2 | 193.31 | +12.05 | 1 | 194.23 | +10.60 | 1 | 22-024 | ||||
926 | 〃 | 04:30:49 (±7s) | 04:30:42 | 13s | K2_2809 | F2SD-4 | 194.17 | +19.89 | 1 | 188.67 | +20.45 | 1 | 22-025 | ||||
927 | 〃 | 05:40:13 (±7s) | 05:40:06 | 13s | K3_3851 | F2SD-4 | 211.56 | +12.94 | 1 | 209.59 | +13.18 | 1 | 22-026 | ||||
928 | 2022-01-22/23 | 19:17:03 (±7s) | 19:16:56 | 13s | K3_3474 | F2SD-1 | 95.94 | +68.09 | 1 | 101.44 | +71.86 | 0 | 22-027 | ||||
929 | 2022-01-26/27 | 02:14:14 (±7s) | 02:14:07 | 13s | K2_5411 | F2SD-4 | 186.54 | +33.83 | 0 | 176.98 | +37.08 | 1 | 22-028 | ||||
930 | 〃 | 02:52:04 (±7s) | 02:51:57 | 13s | K2_5584 | F2SD-4 | 173.64 | +22.96 | 1 | 171.18 | +23.86 | 1 | 22-029 | ||||
931 | 2022-01-28/29 | 03:44:04 (±7s) | 03:43:57 | 13s | K3_8108 | F2SD-3 | 198.88 | +08.25 | 1 | 198.96 | +09.57 | 1 | 22-030 | ||||
932 | 2022-01-29/30 | 03:57:45 (±7s) | 03:57:38 | 13s | K2_7088 | F2SD-4 | 181.93 | +28.67 | 1 | 179.29 | +34.48 | 1 | 22-031 | ||||
933 | 〃 | 04:48:59 (±7s) | 04:48:52 | 13s | K3_9128 | F2SD-3 | 207.61 | +03.00 | 1 | 206.25 | -00.13 | 1 | 22-032 | ||||
934 | 2022-01-30/31 | 02:31:55 (±7s) | 02:31:48 | 13s | K3_9893 | F2SD-2 | 160.07 | +11.28 | 1 | 155.50 | +07.51 | 1 | 22-033 | ||||
935 | 2022-02-01/02 | 00:43:36 (±7s) | 00:43:29 | 13s | K3_7196 | F2SD-3 | 143.07 | +06.24 | * | 143.59 | -01.50 | * | 22-034 | ||||
936 | 〃 | 01:00:03 (±7s) | 00:59:56 | 13s | K3_7270 | F2SD-3 | 140.08 | +17.09 | 1 | 132.68 | +14.27 | 0 | 22-035 | ||||
937 | 2022-02-02/03 | 23:34:48 (±7s) | 23:34:41 | 13s | K3_8012 | F2SD-3 | 138.04 | +02.04 | 1 | 139.53 | -02.53 | 1 | 22-036 | ||||
938 | 〃 | 00:54:13 (±7s) | 00:54:06 | 13s | K2_0240 | F2SD-4 | 158.87 | +31.67 | 1 | 158.71 | +31.26 | 1 | 22-037 | ||||
939 | 〃 | 01:35:47 (±7s) | 01:35:40 | 13s | K3_8531 | F2SD-3 | 173.60 | -03.48 | 1 | 170.80 | -01.20 | 1 | 22-038 | ||||
940 | 2022-02-03/04 | 01:52:13 (±7s) | 01:52:06 | 13s | K3_9080 | F2SD-3 | 158.54 | +05.62 | 1 | 160.44 | +04.97 | 1 | 22-039 | ||||
941 | 2022-02-04/05 | 01:39:10 (±7s) | 01:39:03 | 13s | K3_9991 | F2SD-2 | 153.55 | -03.72 | 1 | 153.67 | -05.48 | 0 | 22-040 | ||||
942 | 2022-02-05/06 | 02:50:13 (±7s) | 02:50:06 | 13s | K3_1081 | F2SD-3 | 196.16 | +15.80 | 1 | 196.03 | +16.27 | 1 | 22-041 | ||||
943 | 2022-02-06/07 | 01:59:55 (±7s) | 01:59:48 | 13s | K2_4110 | F2SD-3 | 171.96 | +35.16 | 1 | 174.69 | +34.98 | 1 | 22-042 | ||||
944 | 〃 | 02:22:11 (±7s) | 02:22:04 | 13s | K3_2180 | F2SD-3 | 188.19 | +02.84 | 1 | 183.65 | +07.56 | 1 | 22-043 | ||||
945 | 2022-02-08/09 | 02:32:09 (±7s) | 02:32:02 | 13s | K3_2749 | F2SD-3 | 176.98 | +08.31 | 1 | 171.93 | +09.34 | 1 | 22-044 | ||||
946 | 〃 | 03:13:32 (±7s) | 03:13:25 | 13s | K3_2935 | F2SD-3 | 203.84 | +15.76 | 1 | 204.93 | +15.71 | 1 | 22-045 | ||||
947 | 2022-02-22/23 | 22:01:07 (±7s) | 22:01:00 | 13s | K2_5203 | F2SD-2 | 138.66 | +65.68 | 1 | 159.01 | +70.83 | 1 | 22-046 | ||||
948 | 〃 | 22:48:19 (±7s) | 22:48:12 | 13s | K3_3429 | F2SD-3 | 146.42 | +49.54 | * | 149.04 | +48.41 | * | 22-047 | ||||
949 | 2022-02-23/24 | 02:40:59 (±7s) | 02:40:52 | 13s | K2_6428 | F2SD-2 | 197.90 | +29.49 | 1 | 184.44 | +38.70 | 0 | 22-048 | ||||
950 | 〃 | 03:02:57 (±7s) | 03:02:50 | 13s | K3_4520 | F2SD-3 | 206.01 | +11.45 | 1 | 203.81 | +12.60 | 1 | 22-049 | ||||
951 | 2022-02-24/25 | 03:20:48 (±7s) | 03:20:41 | 13s | K3_4906 | F2SD-4 | 217.91 | +31.84 | 1 | 227.42 | +32.46 | 1 | 22-050 | ||||
952 | 〃 | 04:48:16 (±7s) | 04:48:09 | 13s | K2_7220 | F2SD-3 | 228.48 | +06.74 | 1 | 229.04 | +04.95 | 1 | 22-051 | ||||
953 | 2022-02-25/26 | 00:27:12 (±7s) | 00:27:05 | 13s | K2_7279 | F2SD-3 | 177.25 | -03.67 | 1 | 178.20 | -04.36 | 1 | 22-052 | ||||
954 | 〃 | 00:38:44 (±7s) | 00:38:37 | 13s | K3_5344 | F2SD-3 | 177.32 | +24.75 | 1 | 177.61 | +15.86 | 0 | 22-053 | ||||
955 | 〃 | 02:37:30 (±7s) | 02:37:23 | 13s | K2_7875 | F2SD-4 | 192.00 | +04.71 | 1 | 185.26 | +03.29 | 1 | 22-054 | ||||
956 | 2022-02-27/28 | 02:56:49 (±7s) | 02:56:42 | 13s | K3_7019 | F2SD-4 | 210.91 | +23.63 | 1 | 205.99 | +22.06 | 1 | 22-055 | ||||
957 | 2022-02-28/01 | 02:45:14 (±7s) | 02:45:07 | 13s | K2_9403 | F2SD-3 | 214.70 | -00.06 | 1 | 220.38 | +01.20 | 1 | 22-056 | ||||
958 | 2022-03-03/04 | 01:07:07 (±7s) | 01:07:00 | 13s | K2_0853 | F2SD-3 | 186.13 | +01.09 | 1 | 186.01 | +01.54 | 1 | 22-057 | ||||
959 | 2022-03-06/07 | 01:16:09 (±7s) | 01:16:02 | 13s | K2_2239 | F2SD-3 | 194.58 | +02.20 | 1 | 201.56 | +01.55 | 1 | 22-058 | ||||
960 | 〃 | 02:25:20 (±7s) | 02:25:13 | 13s | K3_1154 | F2SD-4 | 206.50 | +22.42 | 1 | 202.84 | +24.24 | 1 | 22-059 | ||||
961 | 〃 | 02:54:05 (±7s) | 02:53:58 | 13s | K2_2687 | F2SD-3 | 206.41 | +13.15 | 1 | 204.35 | +13.26 | 1 | 22-060 | ||||
962 | 2022-04-01/02 | 01:15:45 (±5s) | 01:15:37 | 13s | K3_1724 | F2SD-2 | 210.04 | +19.11 | 1 | 205.88 | +16.62 | 1 | 22-061 | ||||
01:15:40 | K2_3004 | 0 | 1 | ||||||||||||||
963 | 〃 | 01:30:12 (±6s) | 01:30:05 | 13s | K3_1789 | F2SD-3 | 211.09 | +21.15 | 1 | 204.89 | +15.14 | 0 | 22-062 | ||||
01:30:06 | K2_3070 | 0 | 1 | ||||||||||||||
964 | 2022-04-07/08 | 01:16:13 (±7s) | 01:16:06 | 13s | K2_3913 | F2SD-3 | 223.11 | +01.06 | 1 | 230.08 | -00.35 | 1 | 22-063 | ||||
965 | 2022-04-09/10 | 03:33:27 (±7s) | 03:33:20 | 13s | K2_5816 | F2SD-3 | 243.84 | +11.95 | 1 | 238.39 | +07.05 | 1 | 22-064 | ||||
966 | 2022-04-22/23 | 23:55:48 (±1s) | 23:55:18 | 30s | K(0) | K2_6968 | G4SDC2 | 198.9808 | +30.3400 | 1 | 191.9465 | +36.2790 | 0 | 22-065 | |||
967 | 2022-04-24/25 | 00:52:16 (±7s) | 00:52:09 | 13s | LYR | K3_9428 | F2SD-3 | 233.75 | +34.12 | 1 | 224.05 | +32.47 | 1 | 22-066 | |||
968 | 2022-04-29/30 | 03:10:03 (±6s) | 03:09:56 | 13s | K2_2003 | F2SD-1 | 272.59 | +08.04 | 1 | 251.79 | +26.16 | 0 | 22-067 | ||||
03:09:57 | K3_1999 | 0 | 0 | ||||||||||||||
969 | 2022-05-01/02 | 01:40:48 (±7s) | 01:40:41 | 13s | K2_2234 | F2SD-3 | 239.29 | +00.58 | 1 | 239.74 | -04.68 | 1 | 22-068 | ||||
970 | 〃 | 03:32:28 (±7s) | 03:32:21 | 13s | K3_2830 | F2SD-2 | 272.80 | +31.63 | 1 | 273.83 | +30.92 | 1 | 22-069 | ||||
971 | 2022-05-02/03 | 01:14:16 (±7s) | 01:14:09 | 13s | K2_3318 | F2SD-3 | 242.91 | +06.30 | 1 | 248.49 | +14.13 | 1 | 22-070 | ||||
972 | 〃 | 02:16:38 (±7s) | 02:16:31 | 13s | K3_3783 | F2SD-2 | 262.79 | +39.38 | 0 | 260.08 | +36.37 | 1 | 22-071 | ||||
973 | 2022-05-03/04 | 01:53:02 (±4s) | 01:52:53 | 13s | K3_4602 | F2SD-1 | 251.46 | +22.73 | 1 | 269.56 | +07.78 | 0 | 22-072 | ||||
01:52:58 | K2_4337 | 0 | 1 | ||||||||||||||
974 | 〃 | 03:10:16 (±7s) | 03:10:09 | 13s | K2_4690 | F2SD-3 | 263.76 | +13.47 | 1 | 262.99 | +15.04 | 1 | 22-073 | ||||
975 | 2022-05-04/05 | 00:54:32 (±7s) | 00:54:25 | 13s | K3_5349 | F2SD-4 | 248.88 | +26.35 | 1 | 258.10 | +21.70 | 1 | 22-074 | ||||
976 | 〃 | 02:03:33 (±7s) | 02:03:26 | 13s | K2_5305 | F2SD-4 | 269.89 | +04.91 | * | 269.71 | +05.82 | 1 | 22-075 | ||||
977 | 〃 | 02:35:41 (±7s) | 02:35:34 | 13s | K2_5452 | F2SD-3 | 257.66 | +02.44 | 1 | 250.61 | +00.29 | 1 | 22-076 | ||||
978 | 2022-05-05/06 | 02:11:07 (±7s) | 02:11:00 | 13s | ETA | K3_6679 | F2SD-3 | 259.61 | +32.21 | 1 | 241.64 | +32.86 | 0 | 22-077 | |||
979 | 2022-05-06/07 | 02:47:22 (±7s) | 02:47:15 | 13s | K3_7754 | F2SD-3 | 281.40 | +20.00 | 1 | 283.40 | +17.49 | 1 | 22-078 | ||||
980 | 2022-05-24/25 | 22:06:38 (±7s) | 22:06:31 | 13s | K2_8062 | F2SD-4 | 208.19 | +61.26 | * | 205.86 | +63.43 | * | 22-079 | ||||
981 | 〃 | 00:11:17 (±7s) | 01:11:10 | 13s | K3_9157 | F2SD-4 | 244.65 | +34.53 | 1 | 242.44 | +33.04 | 1 | 22-080 | ||||
982 | 〃 | 01:11:20 (±7s) | 01:11:13 | 13s | K3_9427 | F2SD-4 | 247.93 | +26.35 | 1 | 247.77 | +25.07 | 1 | 22-081 | ||||
983 | 2022-06-01/02 | 02:00:35 (±7s) | 02:00:28 | 13s | K3_5152 | F2SD-3 | 274.47 | +31.14 | 1 | 274.28 | +30.32 | 1 | 22-082 | ||||
984 | 2022-06-24/25 | 22:47:53 (±7s) | 22:47:46 | 13s | K2_8978 | F2SD-4 | 242.59 | +58.63 | * | 251.18 | +56.06 | * | 22-083 | ||||
985 | 〃 | 23:45:49 (±7s) | 23:45:42 | 13s | K2_9243 | F2SD-3 | 267.46 | +69.37 | 1 | 240.15 | +67.26 | 0 | 22-084 | ||||
986 | 2022-06-27/28 | 00:51:23 (±7s) | 00:51:16 | 13s | K2_1184 | F2SD-2 | 298.45 | +01.90 | 1 | 288.14 | -05.05 | 1 | 22-085 | ||||
987 | 〃 | 00:58:36 (±7s) | 00:58:29 | 13s | K2_1217 | F2SD-3 | 281.55 | +11.87 | 1 | 275.87 | +06.46 | 0 | 22-086 | ||||
988 | 〃 | 01:08:17 (±7s) | 01:08:10 | 13s | K3_9285 | F2SD-3 | 311.21 | +33.47 | 1 | 295.84 | +31.60 | 1 | 22-087 | ||||
989 | 〃 | 02:26:21 (±7s) | 02:26:14 | 13s | K3_9636 | F2SD-4 | 315.28 | +27.90 | 1 | 314.27 | +28.84 | 1 | 22-088 | ||||
990 | 2022-06-28/29 | 01:47:13 (±7s) | 01:47:06 | 13s | K3_0396 | F2SD-3 | 325.11 | +28.73 | 1 | 328.17 | +33.37 | 1 | 22-089 | ||||
991 | 2022-06-30/01 | 01:18:29 (±7s) | 01:18:22 | 13s | K3_0989 | F2SD-4 | 319.62 | +32.62 | 1 | 315.53 | +32.89 | 1 | 22-090 | ||||
992 | 2022-07-04/05 | 02:52:33 (±7s) | 02:52:26 | 13s | K3_3375 | F2SD-3 | 350.64 | +35.88 | 1 | 350.78 | +32.50 | 1 | 22-091 | ||||
993 | 2022-07-08/09 | 02:16:34 (±7s) | 02:16:27 | 13s | K3_3854 | F2SD-3 | 315.81 | +19.81 | * | 308.55 | +20.02 | * | 22-092 | ||||
994 | 〃 | 03:07:06 (±7s) | 03:06:59 | 13s | S2_1976 | F2SD-2 | 346.88 | -01.30 | 1 | 347.08 | -04.50 | 1 | 22-093 | ||||
995 | 2022-08-03/04 | 23:00:40 (±7s) | 23:00:33 | 13s | SDA | K4_9931 | F2SD-3 | 299.25 | +06.77 | 1 | 291.09 | +10.53 | 1 | 22-094 | |||
996 | 2022-08-08/09 | 03:15:20 (±7s) | 03:15:13 | 13s | PER | K4_0240 | F2SD-3 | 12.85 | +03.46 | 1 | 10.78 | -03.78 | 1 | 22-095 | |||
997 | 〃 | 03:19:06 (±7s) | 03:18:59 | 13s | K3_7723 | F2SD-3 | 20.12 | +22.74 | 1 | 18.97 | +20.54 | 1 | 22-096 | ||||
998 | 2022-08-10/11 | 02:55:50 (±7s) | 02:55:43 | 13s | K4_0612 | F2SD-3 | 354.28 | +15.75 | 1 | 352.89 | +09.80 | 1 | 22-097 | ||||
999 | 〃 | 03:11:11 (±7s) | 03:11:04 | 13s | K4_0681 | F2SD-3 | 5.49 | +08.26 | 1 | 11.41 | +10.40 | 1 | 22-098 | ||||
1000 | 〃 | 03:18:45 (±7s) | 03:18:38 | 13s | K4_0715 | F2SD-3 | 6.95 | +07.30 | 1 | 08.82 | +03.25 | 1 | 22-099 | ||||
1001 | 〃 | 03:41:27 (±7s) | 03:41:20 | 13s | K4_0816 | F2SD-4 | 20.82 | +13.77 | 1 | 22.31 | +13.98 | 1 | 22-100 | ||||
1002 | 〃 | 03:41:50 (±7s) | 03:41:43 | 13s | K3_8277 | F2SD-3 | 12.38 | +33.54 | 1 | 11.93 | +32.13 | 1 | 22-101 | ||||
1003 | 2022-08-11/12 | 02:47:19 (±5s) | 02:47:14 | 10s | PER | K4_1965 | F2SD-3 | 10.54 | +9.40 | 1 | 7.16 | +01.20 | 1 | 22-102 | |||
1004 | 〃 | 02:49:57 (±5s) | 02:49:52 | 10s | K4_1979 | F2SD-3 | 357.82 | +12.61 | 1 | 358.25 | +11.46 | 1 | 22-103 | ||||
1005 | 〃 | 03:20:34 (±5s) | 03:20:29 | 10s | PER | K3_9286 | F2SD-3 | 10.68 | +27.61 | 1 | 8.25 | +23.90 | 1 | 22-104 | |||
1006 | 〃 | 03:31:30 (±5s) | 03:31:25 | 10s | PER | K3_9344 | F2SD-3 | 9.82 | +31.20 | 1 | 7.59 | +28.66 | 1 | 22-105 | |||
1007 | 2022-08-13/14 | 00:44:45 (±5s) | 00:44:40 | 10s | PER | K4_2311 | F2SD-1 | 25.37 | +62.61 | 0 | 15.77 | +63.43 | 1 | 22-106 | |||
1008 | 〃 | 00:47:34 (±5s) | 00:47:29 | 10s | K3_9470 | F2SD-3 | 344.02 | +39.69 | 1 | 344.82 | +34.12 | 1 | 22-107 | ||||
1009 | 〃 | 01:15:28 (±5s) | 01:15:23 | 10s | PER | K4_2474 | F2SD-3 | 29.39 | +61.97 | 1 | 23.08 | +62.31 | 1 | 22-108 | |||
1010 | 〃 | 02:12:55 (±5s) | 02:12:50 | 10s | PER | K4_2779 | F2SD-4 | 34.78 | +63.00 | 1 | 32.66 | +63.71 | 1 | 22-109 | |||
1011 | 〃 | 02:38:10 (±5s) | 02:38:05 | 10s | PER | K3_0058 | F2SD-3 | 19.28 | +33.97 | 1 | 16.51 | +29.90 | 0 | 22-110 | |||
1012 | 〃 | 03:21:42 (±5s) | 03:21:37 | 10s | PER | K4_3144 | F2SD-4 | 16.39 | +59.43 | 1 | 8.80 | +58.59 | 1 | 22-111 | |||
1013 | 〃 | 03:31:52 (±5s) | 03:31:47 | 10s | PER | K3_0343 | F2SD-3 | 33.05 | +50.83 | 1 | 31.14 | +49.56 | 1 | 22-112 | |||
1014 | 〃 | 03:33:11 (±5s) | 03:33:06 | 10s | PER | K4_3205 | F2SD-3 | 357.89 | +67.01 | 1 | 349.34 | +66.62 | 1 | 22-113 | |||
1015 | 2022-08-15/16 | 01:44:04 (±5s) | 01:43:59 | 10s | PER | K4_3648 | F2SD-3 | 336.05 | +66.81 | 1 | 324.76 | +64.25 | 1 | 22-114 | |||
1016 | 〃 | 01:58:01 (±5s) | 01:57:56 | 10s | PER | K4_3722 | F2SD-2 | 332.63 | +70.92 | 1 | 316.60 | +68.03 | 1 | 22-115 | |||
1017 | 2022-08-18/19 | 22:02:49 (±7s) | 22:02:42 | 13s | K4_4806 | F2SD-3 | 307.36 | +61.64 | * | 307.06 | +62.13 | * | 22-116 | ||||
1018 | 〃 | 22:23:44 (±7s) | 22:23:37 | 13s | PER | K3_2155 | F2SD-3 | 327.52 | +34.80 | 1 | 323.85 | +31.56 | 1 | 22-117 | |||
1019 | 〃 | 01:06:12 (±7s) | 01:06:05 | 13s | K4_5613 | F2SD-3 | 353.59 | +08.12 | 1 | 3.18 | +11.66 | 1 | 22-118 | ||||
1020 | 2022-08-19/20 | 20:46:50 (±7s) | 20:46:43 | 13s | K4_6227 | F2SD-3 | 276.75 | +54.85 | 1 | 275.69 | +53.51 | 1 | 22-119 | ||||
1021 | 〃 | 20:51:09 (±7s) | 20:51:02 | 13s | PER | K3_3629 | F2SD-3 | 275.78 | +52.12 | 1 | 266.19 | +32.91 | 1 | 22-120 | |||
1022 | 〃 | 23:40:38 (±7s) | 23:40:31 | 13s | PER | K3_4391 | F2SD-3 | 316.33 | +52.68 | 1 | 304.40 | +39.80 | 0 | 22-121 | |||
1023 | 2022-08-21/22 | 23:38:58 (±7s) | 23:38:51 | 13s | K4_7985 | F2SD-4 | 331.26 | +10.22 | * | 329.71 | +10.66 | * | 22-122 | ||||
1024 | 〃 | 01:02:52 (±7s) | 01:02:45 | 13s | PER | K4_8362 | F2SD-3 | 335.85 | +11.20 | 1 | 330.80 | +00.26 | 1 | 22-123 | |||
1025 | 〃 | 01:12:08 (±7s) | 01:12:01 | 13s | K3_5533 | F2SD-3 | 354.41 | +21.77 | 1 | 345.90 | +21.07 | 1 | 22-124 | ||||
1026 | 2022-09-06/07 | 20:54:36 (±7s) | 20:54:29 | 13s | K4_8988 | F2SD-3 | 341.98 | +58.33 | 1 | 338.68 | +56.81 | 1 | 22-125 | ||||
1027 | 〃 | 21:32:25 (±5s) | 21:32:17 | 13s | K3_6286 | F2SD-3 | 327.81 | +50.83 | 1 | 327.24 | +56.22 | 1 | 22-126 | ||||
21:32:20 | K4_9158 | 0 | 0 | ||||||||||||||
1028 | 2022-09-10/11 | 23:37:13 (±5s) | 23:37:08 | 10s | K4_0261 | F2SD-3 | 333.79 | +72.36 | 1 | 10.66 | +51.58 | 1 | 22-127 | ||||
1029 | 2022-09-25/26 | 00:06:00 (±7s) | 00:05:53 | 13s | K4_1406 | F2SD-3 | 6.34 | +16.88 | 1 | 5.32 | +08.90 | 1 | 22-128 | ||||
1030 | 〃 | 02:34:39 (±7s) | 02:34:32 | 13s | K4_2054 | F2SD-3 | 55.09 | +12.07 | 1 | 38.50 | +07.66 | 1 | 22-129 | ||||
1031 | 〃 | 03:53:36 (±7s) | 03:53:29 | 13s | K3_9646 | F2SD-3 | 54.29 | +30.67 | 1 | 52.05 | +36.05 | 1 | 22-130 | ||||
1032 | 2022-09-26/27 | 00:54:51 (±7s) | 00:54:44 | 13s | K4_3238 | F2SD-3 | 18.14 | +08.86 | 1 | 7.70 | +13.70 | 1 | 22-131 | ||||
1033 | 〃 | 01:48:33 (±7s) | 01:48:26 | 13s | K3_0822 | F2SD-3 | 53.28 | +28.31 | 1 | 51.29 | +29.34 | 1 | 22-132 | ||||
1034 | 2022-09-28/29 | 01:13:55 (±1s) | 01:13:55 | 13s | K4_4036 | F2SD-1 | 23.48 | -06.29 | 0 | 14.08 | +01.76 | 0 | 22-133 | ||||
1035 | 2022-09-30/01 | 22:30:15 (±7s) | 22:30:08 | 13s | K3_2237 | F2SD-3 | 335.84 | +45.21 | 1 | 336.04 | +46.24 | 1 | 22-134 | ||||
1036 | 〃 | 22:54:26 (±7s) | 22:54:19 | 13s | K4_4901 | F2SD-2 | 34.42 | +59.35 | 1 | 22.30 | +55.59 | 1 | 22-135 | ||||
1037 | 〃 | 23:50:18 (±7s) | 23:50:11 | 13s | K4_5152 | F2SD-3 | 24.88 | +50.45 | 1 | 35.59 | +55.60 | 1 | 22-136 | ||||
1038 | 〃 | 02:02:33 (±7s) | 02:02:26 | 13s | K3_2993 | F2SD-3 | 31.82 | +26.89 | 1 | 34.14 | +34.58 | 1 | 22-137 | ||||
1039 | 〃 | 03:04:36 (±7s) | 03:04:29 | 13s | K3_3272 | F2SD-2 | 56.12 | +19.40 | 1 | 51.10 | +19.65 | 1 | 22-138 | ||||
1040 | 〃 | 03:37:13 (±7s) | 03:37:06 | 13s | K4_5973 | F2SD-2 | 51.84 | +05.55 | 1 | 65.45 | -00.56 | 1 | 22-139 | ||||
1041 | 〃 | 03:54:39 (±7s) | 03:54:32 | 13s | K3_3497 | F2SD-3 | 75.96 | +21.32 | 1 | 77.69 | +23.00 | 1 | 22-140 | ||||
1042 | 2022-10-01/02 | 23:31:15 (±7s) | 23:31:08 | 13s | K3_4311 | F2SD-3 | 12.11 | +42.03 | 1 | 8.62 | +40.99 | 1 | 22-141 | ||||
1043 | 〃 | 00:27:39 (±7s) | 00:27:32 | 13s | K4_7100 | F2SD-2 | 63.53 | +63.05 | 1 | 51.26 | +69.94 | 1 | 22-142 | ||||
1044 | 〃 | 01:46:19 (±7s) | 01:46:12 | 13s | K3_4818 | F2SD-4 | 42.23 | +37.30 | 1 | 49.97 | +35.26 | 1 | 22-143 | ||||
1045 | 〃 | 02:35:01 (±7s) | 02:34:54 | 13s | K4_7572 | F2SD-4 | 63.06 | +08.77 | 1 | 59.18 | +07.94 | 1 | 22-144 | ||||
