各項目データの説明          下表中の左端「通NO」が赤字のものはクリックすると画像が表示されます。

通No 年月日 出現時刻 露出開始 露出
時間
光度 FileNo. 撮影法 発光点
赤経
発光点
赤緯
* 消滅点
赤経
消滅点
赤緯
* 年NO.
No.1974 以前(2025年以前)は こちら に掲載しています。
19742026-01-03/04 04:26:52 (±4s) 04:26:48 8s   QUA K5_2261 F2SD-3 180.97 +16.24 2 179.87 +15.15 1 26-001
1975 04:31:18 (±4s) 04:31:14 8s   QUA K5_2291 F2SD-1 184.57 +12.84 1 172.71 -05.88 0 26-002
1976 05:00:30 (±4s) 05:00:26 8s   QUA K5_2489 F2SD-3 188.57 +01.29 1 184.31 -06.28 0 26-003
1977 05:29:16 (±4s) 05:29:12 8s   QUA K5_2684 F2SD-2 206.82 +13.83 1 203.96 +06.09 1 26-004
1978 05:33:24 (±4s) 05:33:20 8s   QUA K5_2712 F2SD-2 178.99 +16.33 1 172.01 +08.03 0 26-005
1979 2026-01-11/12 02:09:31 (±7s) 02:09:24 13s     K5_3235 F2SD-3 152.77 +06.45 0 164.42 +05.78 1 26-006
1980 02:25:46 (±7s) 02:25:39 13s     K5_3308 F2SD-3 143.46 +08.16 1 139.04 +06.38 1 26-007
1981 03:22:16 (±7s) 03:22:09 13s     K5_3562 F2SD-4 158.28 +12.71 1 149.82 +07.41 1 26-008
1982 2026-01-14/15 02:24:30 (±7s) 02:24:23 13s     K5_2890 F2SD-3 165.97 +13.96 1 159.05 +03.23 1 26-009
1983 04:03:43 (±7s) 04:03:36 13s     K5_3336 F2SD-3 171.22 +04.29 1 170.05 +03.88 1 26-010
1984 2026-01-17/18 03:07:13 (±7s) 03:07:06 13s     K6_4016 F2SD-2 174.85 +15.59 1 155.48 +24.53 1 26-011
1985 03:19:10 (±7s) 03:19:03 13s     K5_9722 F2SD-3 166.19 +09.93 1 161.66 +06.75 1 26-012
1986 2026-01-20/21 04:12:36 (±7s) 04:12:29 13s     K5_2098 F2SD-1 180.45 +00.54 1 169.77 -02.69 1 26-013
1987 04:42:41 (±7s) 04:42:34 13s     K6_5997 F2SD-2 210.91 +35.91 1 209.91 +37.48 0 26-014
1988 2026-01-22/23 04:38:44 (±7s) 04:38:37 13s     K6_0381 F2SD-3 216.99 +36.52 0 217.34 +30.85 1 26-015
1989 2026-01-23/24 02:53:52 (±7s) 02:53:45 13s     K6_0666 F2SD-3 169.84 +04.84 1 170.60 +23.69 0 26-016
02:53:45 13s K5_5001 0 1
1990 2026-01-25/26 02:26:51 (±7s) 02:26:44 13s     K6_4970 F2SD-4 179.79 +22.47 1 175.15 +29.69 1 26-017
1991 2026-01-27/28 02:34:47 (±7s) 02:34:40 13s     K6_5755 F2SD-3 172.34 +24.02 1 170.79 +24.02 1 26-018
1992 04:47:10 (±7s) 04:47:03 13s     K6_6369 F2SD-3 223.38 +25.38 1 222.19 +25.00 1 26-019
1993 2026-02-09/10 23:49:48 (±7s) 23:49:41 13s     K6_8260 F2SD-3 136.26 +34.76 1 136.46 +32.73 1 26-020
1994 2026-02-11/12 21:49:23 (±7s) 21:49:16 13s     K5_9117 F2SD-3 119.38 -00.59 1 116.30 -03.92 1 26-021
1995 2026-02-12/13 01:03:09 (±7s) 01:03:02 13s     K5_0808 F2SD-2 153.10 +01.13 1 156.30 -02.01 1 26-022
1996 2026-02-13/14 01:11:56 (±7s) 01:11:49 13s     K6_1211 F2SD-3 171.18 +23.50 1 173.61 +24.93 1 26-023
1997 2026-02-15/16 23:41:12 (±15s) 23:40:57 30s     K5_4088 G4SDC4 136.8092 +38.6058 1 136.6596 +42.3454 0 26-024
1998 2026-02-20/21 01:18:38 (±7s) 01:18:31 13s     K5_4948 F2SD-3 186.04 +08.77 1 184.47 +02.28 1 26-025
1999 03:47:45 (±7s) 03:47:38 13s     K6_1216 F2SD-3 232.99 +26.19 1 233.64 +23.61 1 26-026
2000 04:00:04 (±2s) 03:59:53 13s     K6_1271 F2SD-3 228.42 +17.61 1 222.30 +02.85 0 26-027
04:00:02 13s K5_5674 0 1
2001 2026-02-21/22 02:07:21 (±7s) 02:07:14 13s     K5_5920 F2SD-3 195.97 +12.13 1 204.14 +11.99 1 26-028
2002 2026-02-22/23 01:26:34 (±7s) 01:26:27 13s     K6_5568 F2SD-4 170.22 +16.61 1 167.84 +33.51 1 26-029

HOMEページ   INDEXページ