各項目データの説明          下表中の左端「通NO」が赤字のものはクリックすると画像が表示されます。

通No 年月日 出現時刻 露出開始 露出
時間
光度 FileNo. 撮影法 発光点
赤経
発光点
赤緯
* 消滅点
赤経
消滅点
赤緯
* 年NO.
No.1974 以前(2025年以前)は こちら に掲載しています。
19742026-01-03/04 04:26:52 (±4s) 04:26:48 8s   QUA K5_2261 F2SD-3 180.97 +16.24 2 179.87 +15.15 1 26-001
1975 04:31:18 (±4s) 04:31:14 8s   QUA K5_2291 F2SD-1 184.57 +12.84 1 172.71 -05.88 0 26-002
1976 05:00:30 (±4s) 05:00:26 8s   QUA K5_2489 F2SD-3 188.57 +01.29 1 184.31 -06.28 0 26-003
1977 05:29:16 (±4s) 05:29:12 8s   QUA K5_2684 F2SD-2 206.82 +13.83 1 203.96 +06.09 1 26-004
1978 05:33:24 (±4s) 05:33:20 8s   QUA K5_2712 F2SD-2 178.99 +16.33 1 172.01 +08.03 0 26-005
1979 2026-01-11/12 02:09:31 (±7s) 02:09:24 13s     K5_3235 F2SD-3 152.77 +06.45 0 164.42 +05.78 1 26-006
1980 02:25:46 (±7s) 02:25:39 13s     K5_3308 F2SD-3 143.46 +08.16 1 139.04 +06.38 1 26-007
1981 03:22:16 (±7s) 03:22:09 13s     K5_3562 F2SD-4 158.28 +12.71 1 149.82 +07.41 1 26-008
1982 2026-01-14/15 02:24:30 (±7s) 02:24:23 13s     K5_2890 F2SD-3 165.97 +13.96 1 159.05 +03.23 1 26-009
1983 04:03:43 (±7s) 04:03:36 13s     K5_3336 F2SD-3 171.22 +04.29 1 170.05 +03.88 1 26-010
1984 2026-01-17/18 03:07:13 (±7s) 03:07:06 13s     K6_4016 F2SD-2 174.85 +15.59 1 155.48 +24.53 1 26-011
1985 03:19:10 (±7s) 03:19:03 13s     K5_9722 F2SD-3 166.19 +09.93 1 161.66 +06.75 1 26-012

HOMEページ   INDEXページ