4連カメラ撮影記録 (85-2)
日 付 | 1985-08-15/16 |
カメラ/レンズ | K1: ペンタックス 6×7(K1) SMC TAKUMAR f105mm F2.4 絞 3.4 K2: ペンタックス 6×7(K2) SMC TAKUMAR f105mm F2.4 絞 3.4 T1: ペンタックス 6×7(T1) SMC TAKUMAR f105mm F2.4 絞 3.4 T2: ペンタックス 6×7(T2) SMC TAKUMAR f105mm F2.4 絞 3.4 |
フィルム | EL 120 |
回転シャッター | 回転数: 10 rps 羽根:4枚 電源:DC-AC インバータ2 |
撮影法 | ガイド(高橋 90S) |
撮影者 | 加藤(K) |
撮影地 | 山梨県東山梨郡牧丘町(Y) 35°48′25″N 138°39′25″E h=1500m |
現 像 | 現像液:E-6 温度:38.0℃ 時間: 7分 |
備 考 |
No | 日 付 | 露出開始 | 露出終了 | K1 | K2 | T1 | T2 | n | 備 考 |
1 | 1985-08-15/16 | - | - | - | - | - | - | ||
2 | - | - | - | - | - | - | |||
3 | 02:00:00 | 02:15:00 | 4 | 4 | - | - | |||
4 | 15:40 | 25:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
5 | 25:50 | 39:00 | 6 | 6 | 7 | 6 | |||
6 | - | - | - | - | - | - | |||
7 | 39:00? | 50:00 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||
8 | 51:35 | 03:00:50 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
9 | 03:01:30 | 15:00 | 11 | 11 | 12 | 11 | |||
10 | - | - | - | - | - | - | |||