各項目データの説明へ
通No | 年月日 | 出現時刻 | 露出開始 | 露出終了 | 光度 | 群 | FILMNo. | 撮影法 | 発光点赤経 | 発光点赤緯 | * | 消滅点赤経 | 消滅点赤緯 | * | 年NO. |
197 | 2001-11-18/19 | 00:34:10(±1) | 0:30:10 | 0:40:00 | K(1) | L | K2-1 | G4SPC4 | 14.7734 | 34.6288 | 1 | 10.2494 | 30.0545 | 1 | 01-07 |
198 | 00:38:59(±1) | 0:30:10 | 0:40:00 | K(0) | L | T2-1 | G4SPC3 | 115.9101 | 54.8713 | 0 | 88.6610 | 60.8821 | 1 | 01-08 | |
199 | 00:48:55(±1) | 0:40:20 | 0:50:00 | K(0) | L | K1-3 | G4SPC3 | 73.0377 | 39.6562 | 1 | 52.7044 | 34.3703 | 1 | 01-09 | |
200 | 00:51:49(±1) | 0:50:20 | 1:00:00 | K(1) | L | K2-5 | G4SPC4 | 39.7129 | 39.1605 | 1 | 29.4337 | 33.3545 | 1 | 01-10 | |
201 | * | 0:50:20 | 1:00:00 | L | K2-5 | G4SPC4 | 18.6961 | 24.0707 | 1 | 13.2948 | 19.2342 | 1 | 01-11 | ||
202 | * | 0:50:20 | 1:00:00 | L | K2-5 | G4SPC4 | 12.2538 | 31.8678 | 1 | 10.1244 | 29.6365 | 1 | 01-12 | ||
203 | 00:53:35(±1) | 0:50:20 | 1:00:00 | K(-1) | L | T2-5 T1-5 | G4SPC3 | 74.1574 | 53.9492 | 1 | 43.4589 | 47.8214 | 1 | 01-13 | |
204 | 01:01:17(±1) | 1:00:30 | 1:10:00 | K(0) | L | T2-7a | G4SPC4 | 102.7822 | 53.9598 | 1 | 83.3894 | 56.2067 | 1 | 01-14 | |
205 | 01:07:17(±1) | 1:00:30 | 1:10:00 | K(-2) | L | K1-7 K2-7 T2-7b | G4SPC1 | 80.8301 | 46.5834 | 1 | 43.9902 | 38.2555 | 1 | 01-15 | |
206 | * | 1:00:30 | 1:10:00 | L | K2-7 | G4SPC3 | 12.0632 | 36.1023 | 1 | 07.9320 | 31.6774 | 0 | 01-16 | ||
207 | * | 1:00:30 | 1:10:00 | L | K2-7 | G4SPC4 | 9.1792 | 35.7235 | 1 | 7.1215 | 33.4567 | 0 | 01-17 | ||
208 | * | 1:10:20 | 1:20:35 | L | T1-9 | G4SPC4 | 359.2837 | 48.3963 | 1 | 356.9266 | 44.7244 | 0 | 01-18 | ||
209 | * | 1:10:20 | 1:20:35 | L | T2-9 | G4SPC4 | 104.5084 | 55.1262 | 1 | 86.3715 | 57.7715 | 1 | 01-19 | ||
210 | 01:22:09(±1) | 1:21:05 | 1:30:30 | K(-2) | L | T1-11 | G4SPC2 | 337.9478 | 56.5517 | 0 | 338.0276 | 55.6919 | 0 | 01-20 | |
211 | 01:23:04(±1) | 1:21:05 | 1:30:30 | K(1) | L | T2-11 | G4SPC4 | 85.5002 | 55.0893 | 1 | 72.8903 | 55.0198 | 1 | 01-21 | |
212 | * | 1:31:02 | 1:41:15 | L | K1-13 | G4SPC4 | 94.7850 | 21.4499 | 0 | 88.9625 | 20.1798 | 1 | 01-22 | ||
213 | * | 1:31:02 | 1:41:15 | L | K1-13 | G4SPC4 | 100.6195 | 37.0659 | 1 | 89.9693 | 37.0499 | 1 | 01-23 | ||
214 | * | 1:31:02 | 1:41:15 | L | K1-13 | G4SPC4 | 88.8815 | 37.1783 | 1 | 82.3043 | 36.7010 | 1 | 01-24 | ||
215 | * | 1:31:02 | 1:41:15 | L | K2-13 | G4SPC2 | 55.2992 | 37.0148 | 1 | 35.3628 | 28.0850 | 1 | 01-25 | ||
216 | 01:33:49(±1) | 1:31:02 | 1:41:15 | K(0) | L | T2-13a | G4SPC3 | 123.8425 | 56.7140 | 0 | 117.7712 | 59.5291 | 1 | 01-26 | |
217 | 01:35:29(±1) | 1:31:02 | 1:41:15 | K(-1) | L | T2-13b | G4SPC2 | 105.3135 | 54.8568 | 1 | 69.5352 | 57.6081 | 1 | 01-27 | |
218 | 01:35:38(±1) | 1:31:02 | 1:41:15 | K(0) | L | T1-13 | G4SPC4 | 25.5096 | 49.8397 | 1 | 17.7563 | 44.4407 | 1 | 01-28 | |
219 | 01:47:26(±1) | 1:41:35 | 1:51:30 | K(-6) | L | K2-15a K1-15a T2-15a | G4SPC1 | 96.9820 | 45.4508 | 1 | 37.3450 | 34.0151 | 1 | 01-29 | |
220 | 01:48:28(±4) | 1:41:35 | 1:51:30 | K(-3) | L | T2-15b K1-15b K2-15b T1-15 | G4SPC1 | 91.2157 | 48.1781 | 1 | 54.0894 | 44.0478 | 1 | 01-30 | |
221 | 01:50:52(±1) | 1:41:35 | 1:51:30 | K(-2) | L | K2-15c | G4SPC2 | 27.8372 | 31.3742 | 1 | 20.1071 | 25.6462 | 0 | 01-31 | |
222 | * | 1:41:35 | 1:51:30 | L | K1-15 | G4SPC4 | 93.5671 | 18.3535 | 0 | 88.3743 | 16.9723 | 1 | 01-32 | ||
223 | * | 1:41:35 | 1:51:30 | L | K1-15 | G4SPC4 | 88.2219 | 22.4993 | 1 | 79.7907 | 20.4122 | 1 | 01-33 | ||
224 | * | 1:41:35 | 1:51:30 | L | K1-15 | G4SPC4 | 82.6473 | 21.4879 | 1 | 76.2800 | 19.7090 | 1 | 01-34 | ||
225 | * | 1:41:35 | 1:51:30 | L | T1-15 | G4SPC4 | 38.8537 | 50.2204 | 1 | 29.5880 | 45.6093 | 1 | 01-35 | ||
226 | * | 1:41:35 | 1:51:30 | L | T2-15 | G4SPC4 | 124.7559 | 52.3838 | 1 | 120.8525 | 54.3904 | 1 | 01-36 | ||
227 | 01:55:15(±1) | 1:52:45 | 2:00:15 | K(0) | L | K2-19 T1-19 | G4SPC3 | 29.4774 | 44.9711 | 1 | 16.7066 | 35.6338 | 1 | 01-37 | |
228 | 01:58:09(±1) | 1:52:45 | 2:00:15 | K(0) | L | T2-19 | G4SPC3 | 97.3483 | 49.9581 | 1 | 66.4536 | 49.6656 | 1 | 01-38 | |
229 | * | 1:52:45 | 2:00:15 | L | K1-19 | G4SPC4 | 100.2512 | 33.1929 | 1 | 93.1841 | 32.9234 | 1 | 01-39 | ||
230 | * | 1:52:45 | 2:00:15 | L | K1-19 | G4SPC4 | 76.2206 | 36.8395 | 1 | 66.3927 | 34.8685 | 1 | 01-40 | ||
231 | * | 1:52:45 | 2:00:15 | L | K2-19 | G4SPC3 | 29.5205 | 26.6666 | 1 | 21.7419 | 20.8491 | 0 | 01-41 | ||
232 | * | 1:52:45 | 2:00:15 | L | K2-19 | G4SPC4 | 50.1589 | 34.5391 | 1 | 40.2581 | 29.9795 | 1 | 01-42 | ||
233 | * | 1:52:45 | 2:00:15 | L | T1-19 | G4SPC3 | 53.2272 | 56.5000 | 1 | 33.6307 | 50.0770 | 1 | 01-43 | ||
234 | * | 1:52:45 | 2:00:15 | L | T2-19 | G4SPC4 | 89.7256 | 62.6720 | 1 | 75.9041 | 63.4555 | 1 | 01-44 | ||
235 | * | 3:00:00 | 3:10:00 | L | K2-1 T1-1 | G3SPC2 | 56.9322 | 41.7048 | 1 | 45.8540 | 37.8396 | 0 | 01-45 | ||
236 | * | 3:00:00 | 3:10:00 | L | K2-1 | G3SPC4 | 60.9312 | 30.8574 | 1 | 53.2327 | 28.1472 | 1 | 01-46 | ||
237 | * | 3:00:00 | 3:10:00 | L | T1-1 | G3SPC3 | 47.9178 | 46.2882 | 1 | 39.4712 | 42.9039 | 0 | 01-47 | ||
238 | * | 3:00:00 | 3:10:00 | L | T1-1 | G3SPC3 | 58.9035 | 49.0719 | 1 | 49.3570 | 46.5336 | 1 | 01-48 | ||
239 | * | 3:00:00 | 3:10:00 | L | T1-1 | G3SPC3 | 87.2278 | 52.5522 | 1 | 66.8445 | 51.7252 | 1 | 01-49 | ||
240 | * | 3:00:00 | 3:10:00 | L | T2-1 T1-1 | G3SPC3 | 105.9645 | 49.1512 | 1 | 89.9540 | 51.3252 | 1 | 01-50 | ||
241 | * | 3:00:00 | 3:10:00 | L | T2-1 | G3SPC3 | 121.6442 | 48.8705 | 1 | 108.5669 | 53.0502 | 1 | 01-51 | ||
242 | * | 3:00:00 | 3:10:00 | L | T2-1 | G3SPC3 | 136.5723 | 43.8578 | 1 | 130.1652 | 48.9657 | 1 | 01-52 | ||
243 | * | 3:15:00 | 3:20:50 | L | T1-3 T2-3 | G3SPC3 | 94.9307 | 44.4654 | 1 | 82.1009 | 44.4690 | 1 | 01-53 | ||
244 | * | 3:15:00 | 3:20:50 | L | T1-3 | G3SPC3 | 77.6181 | 38.2026 | 1 | 65.8120 | 35.9965 | 1 | 01-54 | ||
245 | * | 3:15:00 | 3:20:50 | L | T1-3 | G3SPC4 | 69.9064 | 55.7746 | 1 | 53.9268 | 53.3273 | 1 | 01-55 | ||
246 | * | 3:15:00 | 3:20:50 | L | T1-3 | G3SPC4 | 70.7529 | 29.5286 | 1 | 62.8599 | 27.2159 | 1 | 01-56 | ||
247 | * | 3:15:00 | 3:20:50 | L | T2-3 | G3SPC2 | 119.4558 | 36.6597 | 1 | 103.2171 | 39.4343 | 1 | 01-57 | ||
248 | * | 3:15:00 | 3:20:50 | L | T2-3 | G3SPC3 | 104.9039 | 43.3185 | 1 | 94.8495 | 44.4163 | 1 | 01-58 | ||
249 | * | 3:15:00 | 3:20:50 | L | T2-3 | G3SPC3 | 115.9742 | 29.6625 | 1 | 107.8207 | 29.9268 | 1 | 01-59 | ||
250 | 03:24:14(±1) | 3:21:05 | 3:30:00 | K(0) | L | K2-5 | G3SPC2 | 90.6690 | 14.4367 | 1 | 75.8064 | 09.5731 | 1 | 01-60 | |
251 | * | 3:21:05 | 3:30:00 | L | K2-5 | G3SPC3 | 91.0630 | 07.4526 | 0 | 86.9147 | 05.8596 | 1 | 01-61 | ||
252 | * | 3:21:05 | 3:30:00 | L | K2-5 | G3SPC3 | 56.5210 | 17.5017 | 1 | 52.8639 | 15.9713 | 0 | 01-62 | ||
253 | 03:26:10(±1) | 3:21:05 | 3:30:00 | K(-2) | L | T1-5 T2-5 | G3SPC1 | 105.6750 | 38.4049 | 1 | 79.3571 | 38.1842 | 1 | 01-63 | |
254 | * | 3:21:05 | 3:30:00 | L | T1-5 | G3SPC2 | 69.7271 | 42.0766 | 1 | 55.9701 | 38.7328 | 1 | 01-64 | ||
255 | * | 3:21:05 | 3:30:00 | L | T1-5 | G3SPC3 | 75.1722 | 36.7067 | 1 | 62.1295 | 33.8135 | 1 | 01-65 | ||
256 | * | 3:21:05 | 3:30:00 | L | T1-5 | G3SPC3 | 64.0748 | 40.6985 | 1 | 53.4453 | 37.6392 | 1 | 01-66 | ||
257 | * | 3:21:05 | 3:30:00 | L | T1-5 | G3SPC3 | 47.5450 | 38.8903 | 1 | 43.5078 | 37.1864 | 0 | 01-67 | ||
258 | * | 3:21:05 | 3:30:00 | L | T1-5 T2-5 | G3SPC4 | 89.8899 | 36.5132 | 1 | 81.4472 | 35.7501 | 1 | 01-68 | ||
259 | * | 3:21:05 | 3:30:00 | L | T1-5 | G3SPC4 | 54.6904 | 38.8534 | 1 | 48.9258 | 36.7449 | 1 | 01-69 | ||
260 | * | 3:21:05 | 3:30:00 | L | T1-5 | G3SPC4 | 53.9655 | 30.4772 | 1 | 48.7720 | 28.3120 | 0 | 01-70 | ||
261 | * | 3:21:05 | 3:30:00 | L | T2-5 | G3SPC3 | 121.2971 | 40.6102 | 1 | 111.5065 | 43.4129 | 1 | 01-71 | ||
262 | * | 3:21:05 | 3:30:00 | L | T2-5 | G3SPC4 | 99.9165 | 40.4677 | 1 | 89.4985 | 40.7408 | 1 | 01-72 | ||
263 | * | 3:30:00 | 3:40:00 | L | K2-7 | G3SPC3 | 81.5595 | 24.1248 | 1 | 69.3234 | 20.7327 | 1 | 01-73 | ||
264 | * | 3:30:00 | 3:40:00 | L | K2-7 | G3SPC4 | 79.0398 | 19.8390 | 1 | 73.5247 | 18.2215 | 1 | 01-74 | ||
265 | * | 3:30:00 | 3:40:00 | L | T1-7 | G3SPC3 | 59.3812 | 46.3395 | 1 | 46.3956 | 42.3557 | 1 | 01-75 | ||
266 | * | 3:30:00 | 3:40:00 | L | T1-7 T2-7 | G3SPC3 | 92.5002 | 34.4793 | 1 | 77.9853 | 32.7352 | 1 | 01-76 | ||
267 | * | 3:30:00 | 3:40:00 | L | T1-7 T2-7 | G3SPC3 | 100.1313 | 42.2490 | 1 | 87.5784 | 42.7192 | 1 | 01-77 | ||
268 | * | 3:30:00 | 3:40:00 | L | T1-7 | G3SPC4 | 51.5443 | 37.7955 | 1 | 48.2726 | 36.5123 | 1 | 01-78 | ||
269 | * | 3:30:00 | 3:40:00 | L | T1-7 | G3SPC4 | 58.6102 | 39.6272 | 1 | 54.3548 | 38.3140 | 1 | 01-79 | ||
270 | * | 3:30:00 | 3:40:00 | L | T1-7 | G3SPC4 | 67.5608 | 39.1035 | 1 | 63.4443 | 38.1047 | 1 | 01-80 | ||
271 | * | 3:30:00 | 3:40:00 | L | T1-7 | G3SPC4 | 77.4559 | 36.2734 | 1 | 73.2808 | 35.5597 | 1 | 01-81 | ||
272 | * | 3:30:00 | 3:40:00 | L | T1-7 | G3SPC4 | 61.6235 | 29.9919 | 1 | 57.5074 | 28.5496 | 1 | 01-82 | ||
273 | * | 3:30:00 | 3:40:00 | L | T1-7 | G3SPC4 | 52.8547 | 27.6516 | 1 | 49.5925 | 26.2692 | 0 | 01-83 | ||
274 | * | 3:30:00 | 3:40:00 | L | T2-7 | G3SPC3 | 130.4332 | 41.2566 | 1 | 123.4373 | 44.7707 | 1 | 01-84 | ||
275 | * | 3:30:00 | 3:40:00 | L | T2-7 | G3SPC3 | 124.6984 | 21.2089 | 0 | 122.8544 | 21.0007 | 0 | 01-85 | ||
276 | * | 3:30:00 | 3:40:00 | L | T2-7 | G3SPC4 | 114.9351 | 43.3260 | 1 | 110.5521 | 44.4252 | 1 | 01-86 | ||
277 | * | 3:30:00 | 3:40:00 | L | T2-7 | G3SPC4 | 128.8884 | 41.6547 | 1 | 124.5458 | 43.7523 | 1 | 01-87 | ||
278 | * | 3:40:15 | 3:50:00 | L | K2-9 | G3SPC3 | 92.0844 | 28.9030 | 0 | 84.3660 | 27.7817 | 1 | 01-88 | ||
279 | * | 3:40:15 | 3:50:00 | L | K2-9 | G3SPC3 | 62.2614 | 22.4254 | 1 | 52.4486 | 18.6011 | 1 | 01-89 | ||
280 | * | 3:40:15 | 3:50:00 | L | K2-9 | G3SPC3 | 70.6012 | 13.9821 | 1 | 64.0560 | 11.5558 | 1 | 01-90 | ||
281 | * | 3:40:15 | 3:50:00 | L | K2-9 | G3SPC4 | 87.8739 | 09.6105 | 1 | 83.0726 | 07.8611 | 1 | 01-91 | ||
282 | 03:42:32(±1) | 3:40:15 | 3:50:00 | K(0) | L | T1-9 | G3SPC2 | 83.1236 | 36.9524 | 1 | 67.5073 | 34.2701 | 1 | 01-92 | |
283 | * | 3:40:15 | 3:50:00 | L | T1-9 | G3SPC3 | 55.9808 | 54.8128 | 1 | 43.2195 | 51.2543 | 0 | 01-93 | ||
284 | * | 3:40:15 | 3:50:00 | L | T1-9 | G3SPC4 | 65.4831 | 34.6802 | 1 | 57.9756 | 32.5171 | 1 | 01-94 | ||
285 | * | 3:40:15 | 3:50:00 | L | T1-9 | G3SPC4 | 77.8938 | 42.9854 | 1 | 63.5051 | 40.5821 | 1 | 01-95 | ||
286 | * | 3:40:15 | 3:50:00 | L | T1-9 | G3SPC4 | 52.2139 | 44.0440 | 1 | 45.5502 | 41.6500 | 1 | 01-96 | ||
287 | * | 3:40:15 | 3:50:00 | L | T1-9 | G3SPC4 | 55.0310 | 47.0643 | 1 | 49.2908 | 45.2469 | 1 | 01-97 | ||
288 | * | 3:40:15 | 3:50:00 | L | T1-9 | G3SPC4 | 52.4731 | 47.7163 | 1 | 46.4175 | 45.7203 | 1 | 01-98 | ||
289 | * | 3:40:15 | 3:50:00 | L | T2-9 | G3SPC2 | 124.8268 | 22.0162 | 0 | 120.8626 | 21.6523 | 0 | 01-99 | ||
290 | * | 3:40:15 | 3:50:00 | L | T2-9 | G3SPC3 | 97.2744 | 29.4141 | 1 | 90.6705 | 28.7102 | 0 | 01-100 | ||
291 | * | 3:50:15 | 4:00:35 | L | K2-11 | G3SPC2 | 85.8289 | 26.1866 | 1 | 75.7336 | 23.8885 | 1 | 01-101 | ||
292 | * | 3:50:15 | 4:00:35 | L | K2-11 | G3SPC2 | 69.2441 | 09.5183 | 1 | 60.1159 | 06.0794 | 1 | 01-102 | ||
293 | * | 3:50:15 | 4:00:35 | L | K2-11 | G3SPC3 | 91.8949 | 29.2069 | 0 | 79.1120 | 27.1210 | 1 | 01-103 | ||
294 | * | 3:50:15 | 4:00:35 | L | K2-11 | G3SPC3 | 81.2715 | 11.3739 | 1 | 73.3806 | 08.6059 | 1 | 01-104 | ||
295 | * | 3:50:15 | 4:00:35 | L | K2-11 | G3SPC4 | 65.0207 | 12.9031 | 1 | 62.6534 | 11.9982 | 1 | 01-105 | ||
296 | * | 3:50:15 | 4:00:35 | L | K2-11 | G3SPC4 | 63.3850 | 08.8894 | 1 | 59.2903 | 07.2710 | 1 | 01-106 | ||
297 | * | 3:50:15 | 4:00:35 | L | K2-11 T1-11 | G3SPC3 | 66.6465 | 30.9127 | 1 | 59.8160 | 28.8236 | 1 | 01-107 | ||
298 | * | 3:50:15 | 4:00:35 | L | T1-11 | G3SPC2 | 62.7525 | 33.4997 | 1 | 49.6635 | 28.8699 | 1 | 01-108 | ||
299 | * | 3:50:15 | 4:00:35 | L | T2-11 | G3SPC3 | 96.0774 | 29.6740 | 1 | 88.9553 | 28.8704 | 0 | 01-109 | ||
300 | * | 3:50:15 | 4:00:35 | L | T2-11 | G3SPC3 | 116.0321 | 38.7556 | 1 | 110.4395 | 39.7826 | 1 | 01-110 | ||
301 | * | 3:50:15 | 4:00:35 | L | T2-11 | G3SPC4 | 135.8329 | 46.4853 | 1 | 132.5437 | 49.0678 | 1 | 01-111 | ||
302 | * | 4:01:00 | 4:11:00 | L | K2-13 | G3SPC1 | 91.1748 | 10.4764 | 0 | 79.5565 | 06.2623 | 1 | 01-112 | ||
303 | * | 4:01:00 | 4:11:00 | L | K2-13 | G3SPC2 | 73.9196 | 08.3798 | 1 | 63.6667 | 04.4182 | 1 | 01-113 | ||
304 | * | 4:01:00 | 4:11:00 | L | K2-13 | G3SPC3 | 91.1632 | 10.9488 | 0 | 83.7562 | 08.3855 | 1 | 01-114 | ||
305 | * | 4:01:00 | 4:11:00 | L | K2-13 | G3SPC3 | 63.0063 | 06.8309 | 1 | 58.0234 | 04.8376 | 0 | 01-115 | ||
306 | * | 4:01:00 | 4:11:00 | L | K2-13 | G3SPC3 | 76.4082 | 26.8023 | 1 | 69.9762 | 25.0859 | 1 | 01-116 | ||
307 | * | 4:01:00 | 4:11:00 | L | T1-13 T2-13 | G3SPC3 | 98.5900 | 42.9646 | 1 | 90.0043 | 43.3710 | 1 | 01-117 | ||
308 | * | 4:01:00 | 4:11:00 | L | T1-13 | G3SPC3 | 87.0623 | 40.0128 | 1 | 78.5750 | 39.2854 | 1 | 01-118 | ||
309 | * | 4:01:00 | 4:11:00 | L | T1-13 | G3SPC4 | 78.9494 | 33.2524 | 1 | 71.4151 | 31.7678 | 1 | 01-119 | ||
310 | * | 4:01:00 | 4:11:00 | L | T1-13 | G3SPC4 | 55.9039 | 50.6554 | 1 | 47.7938 | 48.3477 | 1 | 01-120 | ||
311 | * | 4:13:30 | 4:20:00 | L | K2-15 | G3SPC4 | 77.4270 | 20.9437 | 1 | 72.1713 | 19.3880 | 1 | 01-121 | ||
312 | * | 4:13:30 | 4:20:00 | L | T1-15 | G3SPC4 | 55.3438 | 33.0429 | 1 | 51.1737 | 31.4612 | 1 | 01-122 | ||
313 | 04:25:37(±1) | 4:25:00 | 4:30:00 | K(0) | L | K2-17 | G3SPC2 | 148.2587 | 40.9286 | 1 | 146.1232 | 45.6097 | 1 | 01-123 | |
314 | * | 4:25:00 | 4:30:00 | L | K2-17 | G3SPC4 | 177.6497 | 29.7075 | 1 | 180.9033 | 30.3872 | 1 | 01-124 | ||
315 | 04:26:24(±1) | 4:25:00 | 4:30:00 | K(0) | L | T1-17 T2-17 | G3SPC2 | 148.5416 | 15.2728 | 1 | 146.9281 | 13.5411 | 1 | 01-125 | |
316 | * | 4:25:00 | 4:30:00 | L | T1-17 | G3SPC2 | 171.2854 | 02.9263 | 1 | 173.7844 | -00.0326 | 1 | 01-126 | ||
317 | * | 4:25:00 | 4:30:00 | L | T1-17 | G3SPC3 | 170.3545 | 17.1036 | 1 | 172.3410 | 16.3791 | 1 | 01-127 | ||
318 | 04:29:04(±1) | 4:25:00 | 4:30:00 | K(0) | L | T2-17 | G3SPC1 | 135.8496 | 07.6818 | 1 | 131.3064 | 03.9329 | 1 | 01-128 | |
319 | * | 4:32:30 | 4:36:00 | L | K2-19 | G3SPC2 | 169.8281 | 48.8114 | 1 | 173.0523 | 52.3189 | 0 | 01-129 | ||
320 | * | 4:32:30 | 4:36:00 | L | K2-19 | G3SPC3 | 182.8122 | 39.1714 | 1 | 188.3354 | 41.2561 | 1 | 01-130 | ||
321 | * | 4:32:30 | 4:36:00 | L | K2-19 | G3SPC3 | 187.5233 | 41.3033 | 1 | 192.6529 | 43.0144 | 1 | 01-131 | ||
322 | * | 4:32:30 | 4:36:00 | L | K2-19 | G3SPC4 | 179.7919 | 26.1900 | 1 | 182.3138 | 26.3864 | 1 | 01-132 | ||
323 | 04:34:17(±1) | 4:32:30 | 4:36:00 | K(-1) | L | T1-19 | G3SPC1 | 175.7864 | 10.2450 | 1 | 179.4000 | 07.9567 | 1 | 01-133 | |
324 | * | 4:32:30 | 4:36:00 | L | T1-19 | G3SPC3 | 165.7537 | 00.7442 | 1 | 167.0148 | -01.6908 | 0 | 01-134 | ||
325 | * | 4:32:30 | 4:36:00 | L | T1-19 | G3SPC4 | 178.7760 | 00.8415 | 1 | 180.2958 | -00.5680 | 1 | 01-135 |
上表中の左端「通NO」が赤字のものはクリックすると画像が表示されます。